loading..
宏观数据 >居民消费者价格指数(CPI)
季度 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2020年12月份 100.2 0.2% 0.7% 102.5 100.2 0.2% 0.7% 102.3 100.2 0.2% 0.9% 103.0
2020年11月 99.5 -0.5% -0.6% 102.7 99.6 -0.5% -0.6% 102.5 99.2 -0.8% -0.6% 103.3
2020年10月 100.5 0.5% -0.3% 103.0 100.5 0.5% -0.3% 102.8 100.4 0.4% -0.5% 103.7
2020年9月 101.7 1.7% 0.2% 103.3 101.6 1.7% 0.2% 103.1 102.1 2.1% 0.2% 104.1
2020年8月 102.4 2.4% 0.4% 103.5 102.1 2.4% 0.4% 103.2 103.2 3.2% 0.4% 104.4
2020年7月 102.7 2.7% 0.6% 103.7 102.4 2.7% 0.6% 103.4 103.7 3.7% 0.8% 104.5
2020年6月 102.5 2.5% -0.1% 103.8 102.2 2.5% -0.1% 103.6 103.2 3.2% 0.0% 104.7
2020年5月 102.4 2.4% -0.8% 104.1 102.3 2.4% -0.7% 103.8 103.0 3.0% -0.9% 105.0
2020年4月 103.3 3.3% -0.9% 104.5 103.0 3.3% -0.8% 104.2 104.0 4.0% -0.1% 105.5
2020年3月 104.3 4.3% -1.2% 104.9 104.0 4.3% -1.2% 104.6 105.3 5.3% -1.3% 105.9
2020年2月 105.2 5.2% 0.8% 105.3 104.8 5.2% 0.8% 105.0 106.3 6.3% 0.9% 106.3
2020年1月 105.4 5.4% 1.4% 105.4 105.1 5.4% 1.4% 105.1 106.3 6.3% 1.4% 106.3
2019年12月 104.5 4.5% 0.0% 102.9 104.2 4.5% 0.0% 102.8 105.3 5.3% -0.1% 103.2
2019年11月 104.5 4.5% 0.4% 102.8 104.2 4.5% 0.3% 102.7 105.5 5.5% 0.5% 103.0
2019年10月 103.8 3.8% 0.9% 102.6 103.5 3.8% 0.8% 102.5 104.6 4.6% 1.2% 102.8
2019年9月 103.0 3.0% 0.9% 102.5 102.8 3.0% 0.7% 102.4 103.6 3.6% 1.3% 102.6
2019年8月 102.8 2.8% 0.7% 102.4 102.8 2.8% 0.6% 102.4 103.1 3.1% 0.1% 102.4
2019年7月 102.8 2.8% 0.4% 102.3 102.7 2.8% 0.4% 102.3 102.9 2.9% 0.3% 102.3
2019年6月 102.7 2.7% -0.1% 102.2 102.7 2.7% -0.1% 102.2 102.7 2.7% -0.2% 102.2
2019年5月 102.7 2.7% 0.0% 102.2 102.7 2.7% 0.0% 102.2 102.8 2.8% 0.1% 102.2
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号