loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2024年2月份 32,258.2 3.0% 0.2% 1,486.4 23.6% 0.3%
2024年1月份 32,193.2 1.1% -0.6% 1,482.3 18.3% 0.0%
2023年12月份 32,379.8 3.5% 2.1% 1,482.3 26.4% 1.7%
2023年11月份 31,718.1 1.7% 2.3% 1,457.0 30.5% 2.5%
2023年10月份 31,012.2 1.6% -0.4% 1,421.7 38.5% 7.9%
2023年9月份 31,550.7 2.8% -1.4% 1,317.9 25.8% -2.5%
2023年8月份 31,601.0 3.4% -1.4% 1,317.9 25.8% -2.5%
2023年7月份 32,042.7 3.2% 0.4% 1,353.6 23.2% 4.2%
2023年6月份 31,930.0 4.0% 0.5% 1,299.3 14.2% -1.7%
2023年5月份 31,765.1 1.6% -0.9% 1,321.5 14.7% -0.2%
2023年4月份 32,047.7 2.7% 0.7% 1,323.5 10.5% 0.5%
2023年3月份 31,838.7 -0.1% 1.6% 1,316.5 8.2% 9.5%
2023年2月份 31,331.5 -2.5% -1.6% 1,202.8 0.5% -4.0%
2023年1月份 31,844.6 -1.2% 1.8% 1,252.8 11.4% 6.9%
2022年12月份 31,276.9 -3.8% 0.3% 1,172.4 3.6% 5.0%
2022年11月份 31,174.9 -3.3% 2.1% 1,116.5 -1.2% 8.7%
2022年10月份 30,524.3 -5.1% 0.8% 1,026.7 -7.4% -2.0%
2022年9月份 30,289.6 -5.4% -0.9% 1,047.2 -4.1% -2.6%
2022年8月份 30,548.8 -5.5% -1.6% 1,074.9 -5.5% -2.1%
2022年7月份 31,040.7 -4.1% 1.1% 1,098.4 -4.0% -3.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号