loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年2月份 9,773.0 -46.3% -79.8% 58,174.0 -13.8%
2024年1月份 48,401.0 -1.9% 336.4% 48,401.0 -1.9%
2023年12月份 11,092.0 -23.0% -0.3% 222,242.0 6.3%
2023年11月份 11,120.0 -2.9% 129.9% 211,150.0 8.4%
2023年10月份 4,837.0 9.2% -80.9% 200,030.0 9.1%
2023年9月份 25,369.0 -1.2% 89.2% 195,193.0 9.1%
2023年8月份 13,412.0 0.5% 3,585.0% 169,824.0 10.9%
2023年7月份 364.0 -91.1% -98.8% 156,412.0 11.9%
2023年6月份 32,365.0 59.8% 164.9% 156,000.0 14.9%
2023年5月份 12,219.0 -33.0% 175.8% 123,635.0 17.5%
2023年4月份 4,431.0 22.5% -88.8% 111,416.0 28.1%
2023年3月份 39,502.0 22.3% 117.2% 107,000.0 28.4%
2023年2月份 18,200.0 100.4% -63.1% 67,514.0 32.2%
2023年2月份 18,200.0 100.4% -63.1% 67,514.0 32.2%
2023年1月份 49,300.0 17.4% 242.3% 49,300.0 17.4%
2022年12月份 14,354.0 38.7% 25.4% 14,354.0 4.9%
2022年11月份 11,400.0 -12.5% -157.3% 194,698.0 3.0%
2022年10月份 4,431.0 -42.8% -82.8% 183,298.0 4.1%
2022年9月份 25,719.0 44.9% 92.7% 178,900.0 6.3%
2022年8月份 13,344.0 5.0% 226.4% 153,181.0 1.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号