loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年2月份 -- -- -- 44,585.0 -2.3%
2023年12月份 16,653.0 -8.4% 31.8% 216,784.0 6.4%
2023年11月份 12,637.0 4.3% 39.2% 200,131.0 7.9%
2023年10月份 20,781.0 2.6% 39.3% 187,494.0 8.1%
2023年9月份 14,917.0 -1.3% 19.7% 166,713.0 8.9%
2023年8月份 12,462.0 -4.6% -38.1% 151,796.0 10.0%
2023年7月份 20,131.0 1.9% 3.2% 139,334.0 11.5%
2023年6月份 19,511.0 5.6% 18.1% 119,203.0 13.3%
2023年5月份 16,521.0 32.7% -20.7% 99,692.0 14.9%
2023年4月份 20,830.0 70.0% 24.7% 83,171.0 11.9%
2023年3月份 16,699.0 5.5% -- 62,341.0 0.5%
2023年2月份 -- -- -- 45,642.0 -1.2%
2022年12月份 18,185.0 61.1% 50.0% 203,703.0 0.1%
2022年11月份 12,121.0 24.6% -40.1% 185,518.0 -3.0%
2022年10月份 20,246.0 15.7% 34.0% 173,397.0 -4.5%
2022年9月份 15,108.0 8.4% 15.7% 153,151.0 -6.6%
2022年8月份 13,062.0 5.6% -33.9% 138,043.0 -8.0%
2022年7月份 19,760.0 -4.1% 6.9% 124,981.0 -9.2%
2022年6月份 18,482.0 -10.6% 48.5% 105,221.0 -10.2%
2022年5月份 12,446.0 -32.5% 1.6% 86,739.0 -10.1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号