loading..
宏观数据 >城镇固定资产投资
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 自年初累计(亿元)
2020年7月份 47,611.0 -4.4% -42.2% 329,214.0
2020年7月份 47,611.0 -4.4% -42.2% 329,214.0
2020年7月份 47,611.0 -4.4% -42.2% 329,214.0
2020年6月份 82,409.0 1.1% 32.1% 281,603.0
2020年5月份 62,370.0 0.9% 18.4% 199,194.0
2020年4月份 52,679.0 -2.2% 3.7% 136,824.0
2020年3月份 50,822.0 -10.9% 0.0% 84,145.0
2020年2月份 0.0 0.0% 0.0% 33,323.0
2019 年12月份 17,760.0 -32.7% -22.2% 551,478.0
2019年11月份 22,838.0 -63.0% -54.0% 533,718.0
2019年10月份 49,676.0 -22.5% -18.0% 510,880.0
2019年9月份 60,576.0 -11.3% 17.1% 461,204.0
2019年8月份 51,736.0 -12.8% 3.9% 400,628.0
2019年7月份 49,792.0 -14.9% -38.9% 348,892.0
2019年6月份 81,545.0 0.3% 31.9% 299,100.0
2019年5月份 61,808.0 0.2% 14.7% 217,555.0
2019年4月份 53,876.0 0.5% -5.5% 155,747.0
2019年3月份 57,022.0 1.6% -- 101,871.0
2019年2月份 0.0 -- -- 44,849.0
2018年12月份 57,022.0 1.6% -- 101,871.0
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

固定资产投资是建造和购置固定资产的经济活动,即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。新的企业财务会计制度规定:固定资产局部更新的大修理作为日常生产活动的一部分,发生的大修理费用直接在成本中列支。

重要性

一般:固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号