loading..
宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2009年03月份 18,917.1 567.0% 76.5% 46,160.2 246.0%
2009年02月份 10,715.9 340.0% -33.9% 27,243.1 160.0%
2009年01月份 16,200.0 102.0% 109.9% 16,200.0 102.0%
2008年12月份 7,718.0 1,489.0% 61.8% 48,287.0 33.0%
2008年11月份 4,769.0 446.0% 162.2% 40,569.0 13.0%
2008年10月份 1,819.0 34.0% -51.4% 35,600.0 2.0%
2008年09月份 3,745.0 32.0% 37.9% 33,791.0 0.6%
2008年08月份 2,715.0 -10.0% -28.9% 30,246.0 -1.0%
2008年07月份 3,818.0 65.0% 7.3% 28,531.0 3.0%
2008年06月份 3,557.0 -21.0% 11.8% 24,713.0 -2.7%
2008年05月份 3,183.0 28.0% -31.4% 21,156.0 1.2%
2008年04月份 4,639.0 10.0% 63.7% 17,973.0 -4.0%
2008年03月份 2,834.0 -35.0% 16.4% 13,334.0 -6.0%
2008年02月份 2,434.0 -43.6% -69.7% 10,470.0 6.6%
2008年01月份 8,036.0 41.6% 1,555.3% 8,036.0 41.6%
2007年12月份 485.5 0.0% -44.5% 36,306.5 0.0%
2007年11月份 874.0 0.0% -35.8% 35,821.0 0.0%
2007年10月份 1,361.0 0.0% -52.0% 34,947.0 0.0%
2007年09月份 2,835.0 0.0% -6.4% 33,586.0 0.0%
2007年08月份 3,029.0 0.0% 30.9% 30,751.0 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。

重要性

高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号