loading..
宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2009年12月份 5,084.0 55.8% 1.1% 68,477.0 11.7%
2009年11月份 5,029.3 32.6% -26.5% 63,393.1 9.2%
2009年10月份 6,844.9 28.4% 22.0% 58,363.8 7.5%
2009年09月份 5,609.4 33.0% 7.1% 51,518.9 5.3%
2009年08月份 5,237.5 36.1% -21.8% 45,909.5 2.6%
2009年07月份 6,695.9 10.2% -2.5% 40,672.1 -0.5%
2009年06月份 6,867.5 19.6% 4.5% 33,976.1 -2.4%
2009年05月份 6,569.5 4.8% 11.4% 27,108.7 -6.7%
2009年04月份 5,897.2 -13.6% 34.0% 20,539.2 -9.9%
2009年03月份 4,402.2 -0.3% 7.2% 14,642.1 -8.3%
2009年02月份 4,108.2 -1.2% -33.0% 10,239.8 -11.4%
2009年01月份 6,131.6 -17.1% 88.7% 6,131.6 -17.1%
2008年12月份 3,248.7 3.3% -14.3% 61,316.9 17.7%
2008年11月份 3,792.4 -3.1% -28.8% 58,068.2 20.5%
2008年10月份 5,329.0 -0.3% 26.4% 54,275.8 22.6%
2008年09月份 4,217.2 3.1% 9.6% 48,946.9 25.5%
2008年08月份 3,847.9 10.1% -36.6% 44,729.6 28.4%
2008年07月份 6,073.5 16.5% -- 40,881.7 30.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:财政部

发布频率:月

数据释义

财政收入,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。财政收入表现为政府部门在一定时期内(一般为一个财政年度)所取得的货币收入。

重要性

一般:财政收入是衡量一国政府财力的重要指标,政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量,在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号