loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2009年07月份 53.6 -35.7% -40.2% 483.7 -20.3%
2009年06月份 89.6 -6.8% 40.5% 430.1 -17.9%
2009年05月份 63.8 -17.8% 8.3% 340.5 -20.4%
2009年04月份 58.9 -22.5% -29.9% 276.7 -21.0%
2009年03月份 84.0 -9.5% 44.1% 217.8 -20.6%
2009年02月份 58.3 -18.5% -22.7% 133.7 -26.2%
2009年01月份 75.4 -32.7% 26.2% 75.4 -32.7%
2008年12月份 59.8 -5.7% 12.3% 924.0 23.6%
2008年11月份 53.2 -36.5% 0.0% 864.2 26.3%
2008年10月份 53.2 0.0% -19.9% 811.0 35.1%
2008年09月份 66.4 21.6% -5.2% 743.7 39.9%
2008年08月份 70.1 20.4% -15.9% 677.3 41.6%
2008年07月份 83.4 32.5% -21.4% 607.2 44.5%
2008年06月份 106.1 0.0% 36.7% 523.9 45.6%
2008年05月份 77.6 37.9% 2.1% 427.8 55.0%
2008年04月份 76.0 0.0% -18.1% 350.2 59.3%
2008年03月份 92.9 39.6% 34.0% 274.2 61.3%
2008年02月份 69.3 38.3% -38.1% 181.3 75.2%
2008年01月份 112.0 109.8% -- 112.0 109.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号