loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2009年04月份 540,481.2 25.9% 1.9% 178,213.6 17.5% 1.0% 34,257.3 11.3% 1.5%
2009年03月份 530,626.7 25.5% 4.7% 176,541.1 17.0% 6.3% 33,746.4 10.9% -4.0%
2009年02月份 506,708.1 20.5% 2.1% 166,149.6 10.9% 0.6% 35,141.6 8.3% -14.5%
2009年01月份 496,135.3 18.8% 4.4% 165,214.3 6.7% -0.6% 41,082.4 12.0% 20.1%
2008年12月份 475,166.6 17.8% 3.6% 166,217.1 9.1% 5.3% 34,219.0 12.7% 8.3%
2008年11月份 458,644.7 14.8% 1.2% 157,826.6 6.8% 0.4% 31,607.4 9.0% 0.9%
2008年10月份 453,133.3 15.0% 0.1% 157,194.4 8.9% 0.9% 31,317.8 10.6% -1.3%
2008年09月份 452,898.7 15.3% 0.9% 155,749.0 9.4% -0.7% 31,724.9 9.3% 2.8%
2008年08月份 448,846.7 16.0% 0.6% 156,889.9 11.5% 1.2% 30,851.6 10.9% 0.5%
2008年07月份 446,362.2 16.4% 0.7% 154,992.4 14.0% 0.1% 30,687.2 12.3% 1.7%
2008年06月份 443,141.0 17.4% 1.6% 154,820.2 14.2% 1.0% 30,181.3 12.3% 0.0%
2008年05月份 436,221.6 18.1% 1.6% 153,344.8 17.9% 1.1% 30,169.3 12.9% -2.0%
2008年04月份 429,313.7 16.9% 1.5% 151,694.9 19.1% 0.6% 30,789.6 10.7% 1.2%
2008年03月份 423,054.5 16.3% 0.5% 150,867.5 18.3% 0.5% 30,433.1 11.1% -6.2%
2008年02月份 421,037.8 17.5% 0.8% 150,177.9 19.2% -3.0% 32,454.5 6.0% -11.5%
2008年01月份 417,846.2 18.9% 3.6% 154,872.6 20.7% 1.5% 36,673.2 31.2% 20.9%
2007年12月份 403,401.3 16.7% 0.9% 152,519.2 21.0% 3.1% 30,334.3 12.1% 4.6%
2007年11月份 399,757.9 18.5% 1.4% 148,009.8 21.7% 2.3% 28,987.9 13.6% 2.4%
2007年10月份 394,204.2 18.5% 0.3% 144,649.3 22.2% 1.4% 28,317.8 13.4% -2.5%
2007年09月份 393,098.9 18.5% 1.5% 142,591.6 22.1% 1.1% 29,030.6 13.0% 4.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号