loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2009年09月份 10,913.0 15.5% 7.9% 89,676.0 15.1%
2009年08月份 10,116.0 15.4% 1.8% 78,763.0 15.1%
2009年07月份 9,937.0 15.2% -0.0% 68,648.0 15.0%
2009年06月份 9,941.0 15.0% -0.9% 58,711.0 15.0%
2009年05月份 10,028.0 15.2% 7.3% 48,770.0 15.0%
2009年04月份 9,343.2 14.8% 0.3% 38,741.2 15.0%
2009年03月份 9,317.6 14.7% -0.1% 29,398.0 15.0%
2009年02月份 9,323.8 11.6% -13.3% 20,080.4 15.2%
2009年01月份 10,756.6 18.5% 0.3% 10,756.6 18.5%
2008年12月份 10,728.5 19.0% 9.6% 108,487.7 21.6%
2008年11月份 9,790.8 20.8% -2.9% 97,759.2 21.9%
2008年10月份 10,082.7 22.0% 6.7% 87,968.4 22.0%
2008年09月份 9,446.5 23.2% 7.7% 77,885.7 22.0%
2008年08月份 8,767.7 23.2% 1.6% 68,439.2 21.9%
2008年07月份 8,628.8 23.3% -0.2% 59,671.5 21.7%
2008年06月份 8,642.0 23.0% -0.7% 51,042.7 21.4%
2008年05月份 8,703.5 21.6% 6.9% 42,400.7 21.1%
2008年04月份 8,142.0 22.0% 0.2% 33,697.2 21.0%
2008年03月份 8,123.2 21.5% -2.8% 25,555.2 20.6%
2008年02月份 8,354.7 19.1% -8.0% 17,432.0 20.2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号