loading..
个股详情
PE:33.83 拖移PE:79.42 中位PE:99.63

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
3.76%1周表现:
-1.28%6周表现:
11.78%13周表现:
10.73%26周表现:
9.17%52周表现:
24.68-15.1052周高-低股价:
212.45总市值(亿):
206.82流通市值(亿):
1.04BETA:
33.83PE:
79.42拖移PE:
99.63中位PE:
1.79PS:
3.18PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司经营及概况:2004年成立,2009年成为创业板上市。公司为铁路、电力、煤炭等各行业提供变配电产品及相关技术服务,主营业务依产品可划分为电动汽车充电网及其他、箱式设备、系统集成业务和成套开关设备,2023年上半年收入占比分别为42.21%、23.58%、20.93%和12.65%。控股股东:青岛德锐投资有限公司(持股31.56%);实际控制人兼董事长:于德翔(持股18.06%);总经理:宋国峰;职工:5976人;地址:青岛市崂山区松岭路336号;电话:0532-80938126;传真:0532-89083388;网址:www.qdtgood.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.21 0.09 0.02 0.26 0.10 0.04 0.02 0.18
每股收益(扣除) 0.16 0.06 0.01 0.14 0.06 0.01 -- 0.10
每股营业收入 8.90 5.31 1.90 11.17 6.61 4.32 1.78 9.07
每股经营性现金流 0.03 -0.91 -0.30 1.17 6.61 -0.26 -0.52 0.29
每股净资产 6.16 6.06 6.07 6.05 5.88 5.81 5.80 5.78
每股资本公积金 3.30 3.28 3.17 3.17 3.16 3.15 3.15 3.14
每股未分配利益 1.84 1.77 1.72 1.70 1.55 1.49 1.48 1.47
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 10.56 10.56 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41
利润表(单位:亿元)
主营收入 94.03 56.07 19.77 116.30 68.84 44.99 18.51 94.41
主营利润 1.98 0.61 -0.21 2.74 0.48 -- -0.25 1.80
利润总和 1.78 0.48 -0.23 2.64 0.46 -0.02 -0.27 1.64
净利润 2.22 0.94 0.20 2.72 1.05 0.42 0.17 1.87
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 141.94 135.05 137.42 141.95 131.43 126.29 125.72 129.30
资产总计 225.36 216.96 216.21 220.03 207.40 200.93 198.18 202.00
流动负债 121.01 113.57 115.43 119.94 113.19 107.28 103.09 107.48
负债合计 150.98 143.51 143.74 147.63 137.25 131.43 128.67 132.33
股东权益 74.37 73.46 72.47 72.40 70.15 69.49 69.52 69.67
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 0.33 -9.64 -3.16 12.16 0.37 -2.65 -5.43 2.97
投资型现金流 -9.07 -4.41 -4.04 -7.98 -7.41 -3.43 -6.18 -8.56
融资型现金流 -3.15 3.12 -0.72 -6.96 -7.04 -6.23 0.94 14.18
净现金流 -11.89 -10.91 -7.92 -2.78 -14.07 -12.31 -10.67 8.59
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.26 0.18 0.17 0.27 0.18 0.28 0.25 0.16
每股收益(扣除) 0.14 0.10 0.06 0.15 0.07 0.05 0.22 0.14
每股营业收入 11.17 9.07 7.44 6.76 5.92 5.12 6.12 3.00
每股经营性现金流 1.17 0.29 0.16 0.39 5.92 0.05 0.39 0.32
每股净资产 6.05 5.78 4.57 3.36 3.13 2.98 2.72 2.46
每股资本公积金 3.17 3.14 1.85 0.83 0.87 0.85 0.85 0.85
每股未分配利益 1.70 1.47 1.53 1.36 1.11 1.00 0.76 0.52
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 10.41 10.41 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 10.02
利润表(单位:亿元)
主营收入 116.30 94.41 74.21 67.39 59.04 51.05 61.09 30.02
主营利润 2.74 1.80 1.36 2.73 1.61 2.32 1.75 1.35
利润总和 2.64 1.64 1.23 2.58 1.64 2.94 2.15 1.58
净利润 2.72 1.87 1.73 2.70 1.79 2.78 2.52 1.46
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 141.95 129.30 110.36 90.95 82.31 87.70 80.20 45.79
资产总计 220.03 202.00 170.67 149.68 133.63 122.75 117.37 64.02
流动负债 119.94 107.48 104.15 101.05 88.39 76.27 75.74 35.67
负债合计 147.63 132.33 116.88 112.95 98.30 89.79 87.83 37.27
股东权益 72.40 69.67 53.79 36.73 35.33 32.96 27.11 24.61
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 12.16 2.97 1.60 3.90 7.92 0.54 3.87 3.19
投资型现金流 -7.98 -8.56 -5.72 -4.60 -13.86 -16.32 -10.60 -2.73
融资型现金流 -6.96 14.18 7.63 1.02 4.67 13.18 14.63 6.09
净现金流 -2.78 8.59 3.50 0.34 -1.20 -2.61 7.91 6.52
》更多我们的研究报告
  • 特锐德报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2024年02期 特锐德 (300001)
2021年10期 特锐德 (300001)
2021年06期 特锐德 (300001)
2021年01期 特锐德 (300001)
2020年11期 特锐德 (300001)
2020年08期 特锐德 (300001)
2019年12期 特锐德 (300001)
2019年08期 特锐德 (300001)
2019年01期 特锐德 (300001)
2018年07期 特锐德 (300001)

主板一季报登场

——6家公司净利润5升1降    证券日报  13-04-10

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号