loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【四星股票分屏】”共 101 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.44 35.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.27 65.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.48 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 31.54 20.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.51 40.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.34 170.00
振华科技 000733 国防军工 大盘 10.00 76.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.73 13.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.54 16.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.47 20.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 25.40 22.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.66 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.65 45.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.69 6.50
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.37 9.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.62 15.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.69 7.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 35.28 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.58 20.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.46 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.75 8.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.35 30.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
沪电股份 002463 电子 大盘 40.18 15.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.85 60.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
鸿路钢构 002541 建筑装饰 中盘 13.88 25.00
百润股份 002568 食品饮料 中盘 25.10 24.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 14.60 40.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 13.51 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 19.25 8.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.06 10.00
弘亚数控 002833 机械设备 中盘 16.21 20.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 23.44 55.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 32.83 20.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.01 36.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.65 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 23.77 24.00
激智科技 300566 电子 小盘 36.15 15.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.53 25.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.44 13.00
广和通 300638 通信 中盘 23.18 16.00
爱美客 300896 美容护理 大盘 28.67 280.00
怡合达 301029 机械设备 中盘 24.43 26.00
怡和嘉业 301367 医药生物 小盘 15.76 140.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.79 10.00
首创环保 600008 环保 中盘 17.53 3.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.77 5.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.91 5.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 14.12 6.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 29.86 12.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 26.47 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.91 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
中航机载 600372 国防军工 大盘 31.81 10.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.56 22.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 13.51 14.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 46.01 170.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.12 30.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
中天科技 600522 通信 大盘 12.25 16.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 22.03 10.00
东方电气 600875 电力设备 大盘 18.67 17.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 70.68 16.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 7.75 8.00
工业富联 601138 电子 大盘 22.27 20.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.04 7.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.17 8.00
中国人保 601319 非银金融 大盘 9.23 6.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.61 7.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.48 55.00
中国核电 601985 公用事业 大盘 16.24 9.00
斯达半导 603290 电子 中盘 24.27 195.00
旭升集团 603305 汽车 中盘 16.42 22.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 36.20 12.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 34.97 27.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 18.63 30.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.35 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 32.12 48.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 22.55 55.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.95 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.82 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.88 12.00
克来机电 603960 机械设备 中盘 81.30 12.00
豪悦护理 605009 美容护理 小盘 14.28 50.00
派克新材 605123 国防军工 中盘 14.04 90.00
航宇科技 688239 国防军工 小盘 17.70 48.00
联影医疗 688271 医药生物 大盘 66.97 95.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号