loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【B点股票分屏】”共 113 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.44 35.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.27 65.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.48 17.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.08 165.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.00 15.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
盈峰环境 000967 环保 中盘 21.29 5.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.54 16.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 39.55 25.00
新和成 002001 医药生物 大盘 20.29 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.75 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.66 8.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.69 6.50
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.37 9.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 314.29 15.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.15 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 21.51 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.69 7.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 35.28 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.58 20.00
格林美 002340 电力设备 大盘 38.38 6.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.35 30.00
北方华创 002371 电子 大盘 54.40 270.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.68 17.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.90 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 13.65 3.50
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.34 20.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 17.48 15.00
天赐材料 002709 电力设备 大盘 30.25 18.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 14.60 40.00
弘亚数控 002833 机械设备 中盘 16.21 20.00
德赛西威 002920 汽车 大盘 40.79 105.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 23.44 55.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 53.81 7.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.47 2.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.02 60.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.44 2.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.38 30.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 21.68 30.00
广信材料 300537 电子 小盘 152.46 12.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 59.07 35.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.44 13.00
宁德时代 300750 电力设备 大盘 20.95 180.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 24.55 15.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 25.58 50.00
海昌新材 300885 机械设备 小盘 55.15 6.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.79 10.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 13.20 9.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.77 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.08 33.00
皖维高新 600063 基础化工 中盘 21.65 4.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.76 23.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.47 9.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.73 15.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.91 80.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
恒力石化 600346 石油石化 大盘 16.45 16.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.18 8.00
中航机载 600372 国防军工 大盘 31.81 10.00
盛和资源 600392 有色金属 中盘 87.70 8.00
国药现代 600420 医药生物 中盘 21.62 10.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.38 10.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.21 33.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 21.01 5.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.66 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 17.24 27.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.71 18.00
锦江酒店 600754 社会服务 大盘 35.01 25.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.31 10.00
东方电气 600875 电力设备 大盘 18.67 17.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.35 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.35 50.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.06 6.00
工业富联 601138 电子 大盘 22.27 20.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.04 7.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.58 13.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.37 22.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 22.39 5.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.09 21.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 27.27 7.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 51.46 35.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 53.42 15.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.83 30.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 16.97 25.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 36.20 12.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 20.25 60.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 34.97 27.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.35 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 32.12 48.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.82 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.72 33.00
联影医疗 688271 医药生物 大盘 66.97 95.00
嘉元科技 688388 有色金属 小盘 202.79 10.00
中控技术 688777 机械设备 大盘 35.83 45.00
九号公司-WD 689009 汽车 大盘 58.45 26.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号