loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【B点股票分屏】”共 117 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 7.17 8.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 12.90 70.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 15.71 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 34.01 20.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 22.79 50.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.79 165.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.46 40.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.09 30.00
盈峰环境 000967 环保 中盘 19.63 5.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 35.32 16.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 37.99 25.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 24.18 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 20.99 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 26.19 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.92 8.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 19.67 6.50
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.13 9.00
华帝股份 002035 家用电器 中盘 16.87 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 25.14 20.00
横店东磁 002056 有色金属 中盘 13.90 15.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.28 8.00
顺络电子 002138 电子 中盘 30.68 26.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 22.44 7.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.07 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 27.03 6.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.73 9.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 16.25 23.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 17.53 8.00
格林美 002340 电力设备 大盘 77.33 7.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 14.23 30.00
北方华创 002371 电子 大盘 33.12 300.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 43.00 17.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.12 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.49 25.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 14.02 3.50
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 22.21 10.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 22.25 36.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 17.69 15.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 16.52 40.00
弘亚数控 002833 机械设备 中盘 16.69 20.00
德赛西威 002920 汽车 大盘 35.01 105.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 25.60 55.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 50.12 7.00
同花顺 300033 计算机 大盘 48.44 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.67 12.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.88 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.85 16.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.08 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 84.04 30.00
裕兴股份 300305 基础化工 小盘 29.17 7.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.19 50.00
易事特 300376 电力设备 中盘 23.52 6.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 26.26 24.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 22.33 30.00
广信材料 300537 电子 小盘 152.86 12.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 56.65 35.00
飞荣达 300602 电子 中盘 57.92 13.00
广和通 300638 通信 中盘 22.05 16.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 28.47 50.00
卓胜微 300782 电子 大盘 28.09 90.00
海昌新材 300885 机械设备 小盘 58.73 6.00
爱美客 300896 美容护理 大盘 29.76 280.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.10 10.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 12.64 9.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.71 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.67 18.00
皖维高新 600063 基础化工 中盘 22.91 4.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 40.27 23.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 25.99 9.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 14.84 15.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 16.04 80.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.76 28.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.69 8.00
中航机载 600372 国防军工 大盘 32.75 10.00
盛和资源 600392 有色金属 中盘 93.85 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 24.75 22.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.20 10.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 25.64 1,650.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 20.76 33.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.06 15.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.66 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 19.44 50.00
锦江酒店 600754 社会服务 大盘 37.54 25.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 74.15 16.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 20.12 12.00
长江电力 600900 公用事业 大盘 22.43 20.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.05 12.00
唐山港 601000 交通运输 中盘 12.24 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 19.47 60.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 71.57 6.00
工业富联 601138 电子 大盘 23.83 20.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.26 7.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 17.96 13.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.87 8.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 36.99 22.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 23.10 5.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.43 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 20.85 21.00
中国核电 601985 公用事业 大盘 16.47 9.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 30.51 7.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 56.12 15.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.00 30.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 17.38 25.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 37.47 12.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 21.19 60.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 35.21 27.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 31.96 15.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 46.20 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 23.21 55.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 18.18 6.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 23.42 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.43 33.00
华海清科 688120 电子 大盘 46.80 165.00
联影医疗 688271 医药生物 大盘 58.22 90.00
嘉元科技 688388 有色金属 小盘 179.85 10.00
中控技术 688777 机械设备 大盘 31.83 45.00
九号公司-WD 689009 汽车 大盘 62.80 26.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月20日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号