loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【B点股票分屏】”共 100 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.90 8.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.01 30.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.70 65.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.86 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 33.79 20.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.90 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 25.20 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.17 165.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 28.53 12.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.73 40.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.42 15.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.12 30.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 37.24 25.00
新和成 002001 医药生物 大盘 20.93 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.66 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.92 8.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.40 9.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 24.21 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 322.00 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.36 12.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.45 8.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.84 26.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 22.55 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.38 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.67 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 27.51 6.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.55 20.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.95 30.00
北方华创 002371 电子 大盘 50.81 270.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.23 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.18 25.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 14.09 3.50
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 22.65 10.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 18.09 15.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 46.09 18.00
同花顺 300033 计算机 大盘 48.03 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.59 2.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 35.07 60.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.64 2.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.20 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 85.26 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 22.82 24.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 21.78 30.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 60.64 35.00
飞荣达 300602 电子 中盘 57.52 13.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 27.76 50.00
卓胜微 300782 电子 大盘 28.83 90.00
海昌新材 300885 机械设备 小盘 56.80 6.00
爱美客 300896 美容护理 大盘 28.77 280.00
怡合达 301029 机械设备 中盘 30.07 20.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.56 10.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 13.06 9.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 18.11 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.51 18.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.88 16.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 41.77 23.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.50 30.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 56.38 6.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 39.50 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.50 28.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.50 8.00
盛和资源 600392 有色金属 中盘 94.48 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.42 22.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.40 10.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.58 35.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.92 15.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 23.04 10.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.98 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.81 40.00
锦江酒店 600754 社会服务 大盘 35.78 25.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 75.05 16.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.92 12.00
赤峰黄金 600988 有色金属 大盘 28.55 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.14 12.00
唐山港 601000 交通运输 中盘 12.27 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 18.44 60.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 69.58 6.00
工业富联 601138 电子 大盘 21.74 20.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.52 7.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.71 13.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.98 145.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 22.66 5.00
紫金矿业 601899 有色金属 大盘 21.77 12.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.38 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.50 21.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 28.38 7.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 56.87 15.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.46 30.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 19.07 25.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 35.97 27.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 34.10 15.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.43 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 24.55 55.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.37 55.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 30.09 33.00
华海清科 688120 电子 大盘 47.57 165.00
联影医疗 688271 医药生物 大盘 60.32 90.00
嘉元科技 688388 有色金属 小盘 208.24 10.00
中控技术 688777 机械设备 大盘 34.66 45.00
九号公司-WD 689009 汽车 大盘 61.43 26.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月11日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号