loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【四星股票分屏】”共 119 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
南玻A 000012 建筑材料 中盘 10.04 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 13.51 35.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.01 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.01 30.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.70 65.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.86 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 33.79 20.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.90 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 25.20 42.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.73 40.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.71 30.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 18.47 13.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.12 30.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 32.80 16.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.01 20.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.92 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 26.87 45.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 19.04 6.50
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.40 9.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.65 18.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 322.00 15.00
中材科技 002080 建筑材料 大盘 14.04 20.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 26.87 10.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.74 12.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.59 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.38 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.67 18.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.88 14.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.95 30.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.63 18.00
达实智能 002421 计算机 小盘 24.38 4.00
沪电股份 002463 电子 大盘 37.65 15.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.88 60.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 14.09 3.50
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 22.65 10.00
鸿路钢构 002541 建筑装饰 中盘 15.01 25.00
百润股份 002568 食品饮料 中盘 26.24 24.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.39 20.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.94 8.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 15.83 40.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 20.13 8.00
永兴材料 002756 钢铁 中盘 6.87 60.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.39 10.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 22.26 80.00
弘亚数控 002833 机械设备 中盘 16.13 20.00
华夏航空 002928 交通运输 中盘 N/A 7.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 23.89 55.00
当升科技 300073 电力设备 中盘 11.42 60.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.27 36.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.79 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.85 16.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 14.22 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.20 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 85.26 30.00
裕兴股份 300305 基础化工 小盘 29.48 7.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.90 50.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 22.82 24.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 30.68 28.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 6.50 10.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 27.33 25.00
飞荣达 300602 电子 中盘 57.52 13.00
广和通 300638 通信 中盘 22.98 16.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 99.95 12.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 26.99 15.00
中信出版 300788 传媒 小盘 24.91 18.00
贝泰妮 300957 美容护理 中盘 36.05 75.00
怡和嘉业 301367 医药生物 小盘 15.37 140.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.56 10.00
首创环保 600008 环保 中盘 17.71 3.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 52.74 40.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 18.11 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.51 18.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.32 33.00
保利发展 600048 房地产 大盘 11.48 11.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.83 5.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 29.04 12.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 28.03 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.50 30.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 21.24 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 56.38 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 16.11 80.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 39.50 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.33 22.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.50 28.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 14.01 14.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 46.13 170.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.49 30.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.58 35.00
中天科技 600522 通信 大盘 12.98 16.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.91 25.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.88 7.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 75.05 16.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 105.04 6.00
工业富联 601138 电子 大盘 21.74 20.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.52 7.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.50 9.00
中国人保 601319 非银金融 大盘 9.47 6.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.54 6.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.98 145.00
XD江河集 601886 建筑装饰 小盘 9.61 7.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.22 55.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.38 6.00
中国核电 601985 公用事业 大盘 16.10 9.00
中金公司 601995 非银金融 大盘 19.05 38.00
弘元绿能 603185 电力设备 中盘 17.24 30.00
旭升集团 603305 汽车 中盘 16.70 22.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 37.41 12.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 22.12 60.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 35.97 27.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 18.91 30.00
爱玛科技 603529 汽车 大盘 18.40 35.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.43 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 31.46 48.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 24.35 55.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.37 55.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.80 12.00
克来机电 603960 机械设备 小盘 73.80 12.00
兆易创新 603986 电子 大盘 332.75 20.00
豪悦护理 605009 美容护理 小盘 14.06 50.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月10日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号