loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【B点股票分屏】”共 110 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.90 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.86 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 33.79 20.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 25.20 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.17 165.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 28.53 12.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 32.80 16.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 37.24 25.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.01 20.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 22.01 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 20.93 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.66 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.92 8.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 19.04 6.50
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.82 45.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.18 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 322.00 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.36 12.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.22 4.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.74 12.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.59 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 22.55 7.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.67 18.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.81 24.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.88 14.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 23.76 40.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.95 30.00
广联达 002410 计算机 中盘 30.83 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.60 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.96 17.00
沪电股份 002463 电子 大盘 37.65 15.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.18 25.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 14.09 3.50
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.13 25.00
中顺洁柔 002511 美容护理 中盘 23.05 10.00
双星新材 002585 基础化工 中盘 634.35 8.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.39 20.00
完美世界 002624 传媒 中盘 51.76 12.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 18.09 15.00
恩捷股份 002812 电力设备 大盘 15.59 60.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 22.26 80.00
弘亚数控 002833 机械设备 中盘 16.13 20.00
深南电路 002916 电子 大盘 32.56 60.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 23.89 55.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 28.93 45.00
同花顺 300033 计算机 大盘 48.03 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.59 2.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 76.29 4.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 35.07 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.85 16.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 14.22 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.20 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 85.26 30.00
裕兴股份 300305 基础化工 小盘 29.48 7.00
中际旭创 300308 通信 大盘 59.81 100.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.90 50.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 22.82 24.00
欧普康视 300595 医药生物 中盘 27.96 20.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 27.33 25.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 99.95 12.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 27.76 50.00
德方纳米 300769 电力设备 中盘 N/A 70.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 13.06 9.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.51 18.00
皖维高新 600063 基础化工 中盘 22.44 4.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 39.34 15.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.80 22.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 21.24 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 56.38 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 16.11 80.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.50 28.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.50 8.00
盛和资源 600392 有色金属 中盘 94.48 8.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.40 10.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.98 1,650.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 21.81 5.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 75.05 16.00
长江电力 600900 公用事业 大盘 21.99 20.00
赤峰黄金 600988 有色金属 大盘 28.55 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.14 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 21.79 50.00
中国神华 601088 煤炭 大盘 13.09 25.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.52 7.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.71 13.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.10 22.00
旗滨集团 601636 建筑材料 中盘 8.91 8.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.54 6.00
拓普集团 601689 汽车 大盘 26.54 60.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.98 145.00
XD江河集 601886 建筑装饰 小盘 9.61 7.00
紫金矿业 601899 有色金属 大盘 21.77 12.00
中国核电 601985 公用事业 大盘 16.10 9.00
中金公司 601995 非银金融 大盘 19.05 38.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 28.38 7.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 48.02 35.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.89 45.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.46 30.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 37.41 12.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 35.97 27.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 34.10 15.00
伯特利 603596 汽车 中盘 27.73 60.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.43 12.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 21.42 15.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 24.35 55.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.37 55.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 30.09 33.00
兆易创新 603986 电子 大盘 332.75 20.00
柏楚电子 688188 计算机 大盘 61.84 200.00
神工股份 688233 电子 小盘 41.92 30.00
九号公司-WD 689009 汽车 大盘 61.43 26.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月10日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号