loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 103 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.58 12.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.44 35.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.27 65.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.51 40.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.34 170.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.00 15.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.54 16.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 25.40 22.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 18.92 24.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.66 8.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.45 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.30 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 21.51 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.15 18.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 34.56 4.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 13.48 20.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.55 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.60 15.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.75 8.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.35 30.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
和而泰 002402 电子 中盘 26.64 14.00
广联达 002410 计算机 中盘 29.05 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.68 17.00
沪电股份 002463 电子 大盘 40.18 15.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.75 25.00
中顺洁柔 002511 美容护理 中盘 23.42 10.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 13.51 25.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.06 10.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 32.83 20.00
乐普医疗 300003 医药生物 大盘 12.31 24.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 27.46 45.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 30.52 18.00
同花顺 300033 计算机 大盘 47.47 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.47 2.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.01 36.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.76 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.99 18.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.65 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
中际旭创 300308 通信 大盘 65.09 100.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.58 50.00
博世科 300422 环保 小盘 16.12 9.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 39.08 25.00
佳发教育 300559 计算机 小盘 29.77 10.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 5.94 10.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.53 25.00
光弘科技 300735 电子 中盘 65.37 9.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 24.55 15.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.08 33.00
生益科技 600183 电子 大盘 41.74 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.91 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.12 30.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 19.84 100.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.45 1,650.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.66 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
均胜电子 600699 汽车 中盘 22.09 24.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.31 10.00
长江电力 600900 公用事业 大盘 22.26 20.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 95.85 6.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.35 50.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.83 18.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.58 13.00
华泰证券 601688 非银金融 大盘 9.66 16.00
拓普集团 601689 汽车 大盘 28.39 60.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
美凯龙 601828 商贸零售 中盘 5.49 8.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.48 55.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 53.42 15.00
海容冷链 603187 机械设备 小盘 12.37 22.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 16.97 25.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 20.25 60.00
基蛋生物 603387 医药生物 小盘 11.75 17.90
韦尔股份 603501 电子 大盘 274.59 50.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 18.63 30.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 33.61 15.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.35 12.00
福龙马 603686 环保 小盘 8.51 12.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.42 90.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.95 55.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.72 33.00
金山办公 688111 计算机 大盘 98.64 120.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号