loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 77 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
德赛电池 000049 电力设备 中盘 14.72 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.36 30.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.87 65.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 25.75 42.00
航天发展 000547 国防军工 中盘 592.90 7.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 19.50 165.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 13.49 30.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.63 30.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 22.20 45.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 23.74 20.00
东华软件 002065 计算机 中盘 23.31 9.00
顺络电子 002138 电子 中盘 30.96 26.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 22.91 36.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.57 35.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.47 24.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 18.18 20.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.63 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 41.87 17.00
欧菲光 002456 电子 大盘 16.93 15.00
海格通信 002465 国防军工 中盘 47.10 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.79 60.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.33 25.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 14.33 20.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.26 20.00
海思科 002653 医药生物 大盘 154.94 9.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.58 25.00
深南电路 002916 电子 大盘 32.79 60.00
乐普医疗 300003 医药生物 大盘 13.75 24.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 28.22 45.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 19.56 9.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 34.25 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.61 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.73 16.00
睿智医药 300149 医药生物 小盘 22.33 10.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.16 10.00
欣旺达 300207 电力设备 大盘 19.98 15.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 42.28 16.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 86.00 30.00
凯利泰 300326 医药生物 小盘 10.90 18.00
花园生物 300401 医药生物 小盘 27.27 12.00
强力新材 300429 电子 小盘 33.31 10.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 15.15 9.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 22.44 30.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 30.52 28.00
广信材料 300537 电子 小盘 147.72 12.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 99.28 12.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.60 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 52.67 40.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.45 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 8.49 30.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.41 38.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 28.70 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 69.06 30.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 39.49 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.74 22.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 20.09 100.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.79 35.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.69 15.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.71 25.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.97 25.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 17.25 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 23.25 40.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 13.89 12.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.18 28.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 102.42 6.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.24 12.00
一拖股份 601038 机械设备 中盘 317.85 6.00
XD海容冷 603187 机械设备 小盘 12.97 22.00
大参林 603233 医药生物 中盘 18.16 28.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 19.23 25.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 22.51 60.00
基蛋生物 603387 医药生物 小盘 11.95 17.90
诺力股份 603611 机械设备 小盘 23.81 15.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 23.91 55.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 22.18 15.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.83 70.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 13.45 90.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月13日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号