loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 69 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.04 25.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 28.27 30.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.51 40.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.76 160.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 24.69 45.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.14 20.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.33 33.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.84 36.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 34.56 4.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 13.48 20.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.55 24.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.22 50.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.82 40.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.68 17.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
海思科 002653 医药生物 大盘 155.76 9.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 14.60 40.00
深南电路 002916 电子 大盘 34.56 60.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.15 9.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.01 36.00
东方国信 300166 计算机 中盘 16.41 10.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.45 20.00
凯利泰 300326 医药生物 小盘 10.94 18.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.58 50.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 110.65 20.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 25.54 30.00
花园生物 300401 医药生物 小盘 25.21 12.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 23.77 24.00
强力新材 300429 电子 小盘 34.80 10.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 21.68 30.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 29.18 28.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 39.08 25.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 5.94 10.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.53 25.00
广和通 300638 通信 中盘 23.18 16.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 94.76 12.00
科顺股份 300737 建筑材料 小盘 13.81 6.70
迈瑞医疗 300760 医药生物 大盘 30.75 300.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.79 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 26.47 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 19.84 100.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.21 33.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.42 25.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.29 25.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.18 35.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 20.00 19.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.77 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.52 45.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 18.63 30.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 33.61 15.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.59 70.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.95 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.82 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.72 33.00
克来机电 603960 机械设备 中盘 81.30 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月06日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号