loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 92 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.88 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.44 35.00
徐工机械 000425 机械设备 大盘 14.22 4.50
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.95 42.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.00 15.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.33 33.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.54 16.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.62 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.90 12.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.04 4.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.45 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
海亮股份 002203 有色金属 中盘 19.05 8.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 34.56 4.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
格林美 002340 电力设备 大盘 38.38 6.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 23.10 4.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.41 7.00
广联达 002410 计算机 中盘 29.05 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.77 42.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.90 10.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.34 20.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 19.25 8.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.06 10.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 32.83 20.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.15 9.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 74.03 4.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.02 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
睿智医药 300149 医药生物 小盘 23.03 10.00
东方国信 300166 计算机 中盘 16.41 10.00
节能铁汉 300197 建筑装饰 小盘 N/A 3.50
欣旺达 300207 电力设备 大盘 20.21 15.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.65 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.41 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.45 20.00
恒华科技 300365 计算机 小盘 13.98 10.00
强力新材 300429 电子 小盘 34.80 10.00
平治信息 300571 通信 小盘 11.80 40.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.53 25.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.97 30.00
保利发展 600048 房地产 大盘 10.52 11.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.46 22.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 14.12 6.00
兖矿能源 600188 煤炭 大盘 8.64 16.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.17 38.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.73 15.00
航天信息 600271 计算机 中盘 14.03 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 38.69 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
美克家居 600337 轻工制造 小盘 N/A 4.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.33 23.10
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.18 8.00
金地集团 600383 房地产 中盘 2.16 10.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.56 22.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 19.84 100.00
亨通光电 600487 通信 大盘 15.38 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.75 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.29 25.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 17.24 27.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 37.19 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.20 9.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.83 18.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.58 13.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.17 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 8.25 6.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.10 5.50
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.51 16.00
华泰证券 601688 非银金融 大盘 9.66 16.00
美凯龙 601828 商贸零售 中盘 5.49 8.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 51.46 35.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 20.00 19.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.59 70.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.88 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号