loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 117 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.78 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.88 66.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.04 25.00
徐工机械 000425 机械设备 大盘 14.22 4.50
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.95 42.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.51 40.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.76 160.00
大亚圣象 000910 轻工制造 小盘 5.11 10.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.54 16.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.47 20.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 18.92 24.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.66 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.65 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.62 15.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.90 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.84 36.00
海亮股份 002203 有色金属 中盘 19.05 8.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.15 18.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 34.56 4.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 13.48 20.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
格林美 002340 电力设备 大盘 38.38 6.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 23.10 4.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.41 7.00
和而泰 002402 电子 中盘 26.64 14.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.90 10.00
沪电股份 002463 电子 大盘 40.18 15.00
天顺风能 002531 电力设备 中盘 16.19 15.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.34 20.00
海思科 002653 医药生物 大盘 155.76 9.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 13.51 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 19.25 8.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.06 10.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.01 36.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.02 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
睿智医药 300149 医药生物 小盘 23.03 10.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.99 18.00
欣旺达 300207 电力设备 大盘 20.21 15.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.65 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.41 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.45 20.00
恒华科技 300365 计算机 小盘 13.98 10.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 25.54 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 23.77 24.00
博世科 300422 环保 小盘 16.12 9.00
先导智能 300450 电力设备 大盘 19.37 22.00
中密控股 300470 机械设备 中盘 21.68 30.00
雄帝科技 300546 计算机 小盘 20.12 15.40
佳发教育 300559 计算机 小盘 29.77 10.00
平治信息 300571 通信 小盘 11.80 40.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.44 13.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 24.55 15.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.79 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.97 30.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.08 33.00
保利发展 600048 房地产 大盘 10.52 11.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.46 22.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.47 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.17 38.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.73 15.00
航天信息 600271 计算机 中盘 14.03 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 38.69 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
美克家居 600337 轻工制造 小盘 N/A 4.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.18 8.00
金地集团 600383 房地产 中盘 2.16 10.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.56 22.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 13.51 14.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.42 25.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 22.03 10.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.71 18.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.18 35.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.74 12.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 26.93 35.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 95.85 6.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.20 9.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.58 13.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.17 8.00
交通银行 601328 银行 大盘 6.56 5.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.51 16.00
华泰证券 601688 非银金融 大盘 9.66 16.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.48 55.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.09 21.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 20.00 19.00
基蛋生物 603387 医药生物 小盘 11.75 17.90
金石资源 603505 基础化工 中盘 34.97 27.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 21.09 15.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 22.55 55.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.59 70.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.42 90.00
克来机电 603960 机械设备 中盘 81.30 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号