loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 134 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.62 12.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 13.04 35.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.42 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.44 30.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.21 6.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.52 65.00
东旭光电 000413 电子 中盘 3.82 4.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 28.56 30.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 27.04 42.00
仁和药业 000650 医药生物 中盘 14.74 6.00
视觉中国 000681 传媒 中盘 26.25 20.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 24.29 5.50
中鼎股份 000887 汽车 中盘 18.71 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.07 33.00
大亚圣象 000910 轻工制造 小盘 5.23 10.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.40 30.00
蓝焰控股 000968 石油石化 小盘 9.35 10.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.48 20.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 19.52 9.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.87 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 15.02 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.79 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.68 18.00
美年健康 002044 医药生物 中盘 25.25 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 27.40 20.00
东华软件 002065 计算机 中盘 24.65 9.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.14 12.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.18 4.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.68 6.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.80 8.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 17.46 10.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.57 12.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 24.00 10.00
荣盛发展 002146 房地产 中盘 0.96 5.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
海亮股份 002203 有色金属 中盘 19.30 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.65 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.24 18.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 14.17 9.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 19.06 15.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 249.12 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.39 50.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 35.82 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 18.01 20.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.65 8.00
格林美 002340 电力设备 大盘 39.04 6.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.13 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.91 7.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.98 26.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 22.45 42.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 49.88 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.91 60.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.10 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.78 10.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.35 36.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 14.30 20.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 59.54 4.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 23.90 20.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.89 8.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 79.80 4.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 14.79 40.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.00 25.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.28 10.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 13.08 50.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.50 7.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.72 9.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 76.97 4.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.67 36.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 34.93 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 23.53 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.96 16.00
东方国信 300166 计算机 中盘 16.32 10.00
国投智能 300188 计算机 中盘 27.11 18.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 20.06 10.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.78 7.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 81.22 30.00
利亚德 300296 电子 中盘 10.26 6.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 114.41 20.00
强力新材 300429 电子 小盘 35.13 10.00
先导智能 300450 电力设备 大盘 19.54 22.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 16.15 9.00
富祥药业 300497 医药生物 小盘 11.52 16.00
雄帝科技 300546 计算机 小盘 19.42 15.40
佳发教育 300559 计算机 小盘 30.09 10.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 18.27 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.61 18.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.72 7.10
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.62 22.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 6.94 20.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 25.58 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.53 38.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.77 15.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.10 5.50
航天信息 600271 计算机 中盘 14.20 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 20.27 35.00
亚宝药业 600351 医药生物 小盘 18.44 5.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.69 8.00
金地集团 600383 房地产 中盘 2.13 10.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.12 22.00
国药现代 600420 医药生物 中盘 23.25 10.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 20.40 100.00
亨通光电 600487 通信 大盘 15.31 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.54 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.28 35.00
中天科技 600522 通信 大盘 12.55 16.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 20.94 33.00
法拉电子 600563 电子 中盘 50.97 40.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.23 10.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.41 25.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.36 70.00
国新能源 600617 公用事业 小盘 54.38 5.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.71 40.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 18.06 27.00
山西焦化 600740 煤炭 中盘 6.50 5.40
上海机电 600835 机械设备 中盘 13.27 12.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 20.07 12.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 38.21 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.05 12.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 7.46 7.50
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.61 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.56 9.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.82 18.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.61 9.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.50 8.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 8.11 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 6.12 50.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.64 16.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.84 7.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
建设银行 601939 银行 大盘 5.38 6.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 13.04 90.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.10 12.00
克来机电 603960 机械设备 中盘 81.24 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月06日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号