loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“13周表现最差的股票分屏”共 50 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.70 50.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.70 5.50
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.73 13.00
盈峰环境 000967 环保 中盘 21.29 5.00
蓝焰控股 000968 石油石化 小盘 9.05 10.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.75 8.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.43 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 35.44 6.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.04 4.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.15 8.00
荣盛发展 002146 房地产 中盘 0.98 5.00
海亮股份 002203 有色金属 中盘 19.05 8.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
世联行 002285 房地产 小盘 8.55 5.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.75 8.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.81 8.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.30 9.00
岭南股份 002717 建筑装饰 小盘 3.25 6.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 13.51 25.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 32.83 20.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.95 6.00
节能铁汉 300197 建筑装饰 小盘 N/A 3.50
聚光科技 300203 环保 小盘 8.89 20.00
利亚德 300296 电子 中盘 10.22 6.00
恒华科技 300365 计算机 小盘 13.98 10.00
博世科 300422 环保 小盘 16.12 9.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.54 16.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 14.12 6.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.47 9.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.04 5.50
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.33 23.10
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 46.01 170.00
国新能源 600617 公用事业 小盘 53.10 5.00
山西焦化 600740 煤炭 中盘 6.37 5.40
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.35 4.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 7.44 7.50
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.17 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
美凯龙 601828 商贸零售 中盘 5.49 8.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
中科曙光 603019 计算机 大盘 51.46 35.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号