loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“13周表现最好的股票分屏”共 50 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.29 25.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 27.79 30.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.39 165.00
视觉中国 000681 传媒 中盘 26.65 20.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.92 160.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 24.69 45.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.87 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 30.84 26.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.03 36.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.34 18.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 35.45 12.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.93 40.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 17.50 20.00
广联达 002410 计算机 中盘 29.65 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.65 26.00
沪电股份 002463 电子 大盘 40.21 15.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.39 25.00
海思科 002653 医药生物 大盘 153.51 9.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 14.60 40.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 22.44 80.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 13.23 50.00
深南电路 002916 电子 大盘 34.62 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.98 18.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.85 6.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 14.21 22.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.51 20.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.89 50.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 112.56 20.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.76 25.00
飞荣达 300602 电子 中盘 61.60 13.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.49 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.65 40.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.18 23.00
生益科技 600183 电子 大盘 39.73 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.05 30.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 39.06 10.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.00 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.44 1,650.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.71 70.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.86 18.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.32 35.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.94 55.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.63 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.80 45.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 46.12 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 32.41 48.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.25 6.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 34.62 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.36 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.11 33.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月29日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号