loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级最优的股票(五星)”共 91 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.36 8.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.43 35.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.11 165.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 7.98 40.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.21 170.00
视觉中国 000681 传媒 中盘 24.87 20.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.98 160.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 22.75 45.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.74 30.00
新大陆 000997 计算机 中盘 16.30 20.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.19 22.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.25 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.55 45.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.05 12.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.66 10.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.80 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.38 10.00
荣盛发展 002146 房地产 小盘 0.81 5.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.16 36.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.83 35.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.37 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 17.51 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.29 50.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.88 40.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 18.43 18.00
广联达 002410 计算机 中盘 28.21 16.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.71 10.00
沪电股份 002463 电子 大盘 39.77 15.00
立讯精密 002475 电子 大盘 17.74 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 19.80 10.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.11 20.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 78.46 4.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 12.65 25.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 21.59 80.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 12.83 50.00
深南电路 002916 电子 大盘 34.07 60.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 29.88 18.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.61 2.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 11.91 36.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.75 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.62 16.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.45 6.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.83 20.00
洲明科技 300232 电子 小盘 13.50 8.00
华宇软件 300271 计算机 小盘 9.06 20.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 30.73 20.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 77.93 30.00
凯利泰 300326 医药生物 小盘 10.46 18.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 31.80 50.00
恒华科技 300365 计算机 小盘 14.03 10.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 15.67 9.00
富祥药业 300497 医药生物 小盘 9.44 16.00
雄帝科技 300546 计算机 小盘 19.35 15.40
佳发教育 300559 计算机 小盘 30.14 10.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.60 13.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.47 40.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.46 23.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.78 38.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.70 15.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 69.18 30.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.61 6.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.07 28.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.30 23.10
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 27.02 20.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.77 170.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.41 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.09 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.52 1,650.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.45 33.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.67 10.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.19 25.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 33.99 35.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.79 7.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 26.87 35.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.98 50.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.93 50.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.44 6.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.08 145.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.29 55.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 50.28 35.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.30 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.29 45.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.45 30.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 44.79 12.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.24 90.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 16.85 6.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 21.90 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.30 33.00
克来机电 603960 机械设备 小盘 76.19 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号