loading..
首页>个股>本周更新报告名单>2011年10-3期《个股报告》43家公司名单

2011年10-3期《个股报告》43家公司名单

文章来源:股票估值网2011-10-21成为付费会员|欢迎免费试用
2011年10-3期共包括10个行业,43家公司的个股报告。 在这43家公司中,成长动能为1号的公司,共有17家,没有新晋的公司。 成长动能从1号下调为2号的也有5家之多,他们分别是:医药生物的华兰生物(营收下滑23.62%,扣除后的净利润下滑29.19%,公司甲流疫苗销量下降严重),交通运输的海南航空(因财务费用高企及实际所得税率提高,公司业绩出现下滑)和中国国航(受国际航线持续低迷,投资收益大幅减少等因素影响,2季度业绩出现下滑),交运设备的凌云股份(受行业整体回落影响较大)和一汽富维(控股公司受日本地震影响,拖累整体利润规模,但有恢复机会) 。 总体来讲,各个成长动能上调的公司共有4家,下调的有12家。
序号 针对的定期报告 行业 股票名称 股票代码 报告日期 分类排名
成长动能 安全稳定
1 11y2q 电气设备 南洋股份 002212 11-10-10 2 2
2 11y2q 电气设备 特变电工 600089 11-10-10 3 3
3 11y2q 电气设备 天威保变 600550 11-10-10 4 4
4 11y2q 电气设备 置信电气 600517 11-10-10 3 3
5 11y2q 电子 大恒科技 600288 11-9-28 1 2
6 11y2q 电子 大族激光 002008 11-9-28 1 2
7 11y2q 电子 佛山照明 000541 11-9-28 2 2
8 11y2q 电子 广州国光 002045 11-9-28 3 2
9 11y2q 房地产 北辰实业 601588 11-9-30 2 3
10 11y2q 房地产 世茂股份 600823 11-9-30 1 1
11 11y2q 房地产 阳光股份 000608 11-10-10 4 3
12 11y2q 房地产 中华企业 600675 11-10-10 4 3
13 11y2q 房地产 中粮地产 000031 11-10-10 3 3
14 11y2q 化工 黑猫股份 002068 11-9-30 3 3
15 11y2q 化工 巨化股份 600160 11-10-10 1 2
16 11y2q 化工 巨轮股份 002031 11-10-11 1 2
17 11y2q 化工 黔轮胎A 000589 11-10-12 3 4
18 11y2q 机械设备 东力传动 002164 11-10-10 3 3
19 11y2q 机械设备 华东数控 002248 11-10-10 3 3
20 11y2q 交通运输 大秦铁路 601006 11-9-28 1 1
21 11y2q 交通运输 上港集团 600018 11-9-28 1 2
22 11y2q 交通运输 白云机场 600004 11-10-14 2 2
23 11y2q 交通运输 海南航空 600221 11-9-30 2 2
24 11y2q 交通运输 南方航空 600029 11-9-30 2 2
25 11y2q 交通运输 上海机场 600009 11-10-13 1 1
26 11y2q 交通运输 铁龙物流 600125 11-10-11 1 1
27 11y2q 交通运输 厦门空港 600897 11-10-17 1 1
28 11y2q 交通运输 中国国航 601111 11-10-11 2 2
29 11y2q 交运设备 华域汽车 600741 11-10-10 1 1
30 11y2q 交运设备 凌云股份 600480 11-10-12 2 3
31 11y2q 交运设备 一汽富维 600742 11-10-12 2 2
32 11y2q 交运设备 银轮股份 002126 11-10-12 1 1
33 11y2q 农林牧渔 敦煌种业 600354 11-10-13 3 3
34 11y2q 农林牧渔 农 产 品 000061 11-10-13 5 4
35 11y2q 农林牧渔 新 希 望 000876 11-10-13 1 1
36 11y2q 信息服务 电广传媒 000917 11-10-11 2 2
37 11y2q 信息服务 广电网络 600831 11-10-10 3 2
38 11y2q 信息服务 中国联通 600050 11-10-12 3 3
39 11y2q 医药生物 华兰生物 002007 11-10-12 2 2
40 11y2q 医药生物 科华生物 002022 11-10-12 1 2
41 11y2q 医药生物 人福医药 600079 11-10-11 1 1
42 11y2q 医药生物 三精制药 600829 11-10-10 1 2
43 11y2q 医药生物 双鹤药业 600062 11-10-10 1 2
点击查看全部500家公司名单

归档文章/报告:
  • 本周更新报告名单
  • 每周《个股评级总汇》
  • 最新《个股估值总汇》

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号