loading..
个股详情
PE:51.79 拖移PE:59.12 中位PE:87.09

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:计算机
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
9.24%1周表现:
-11.94%6周表现:
50.77%13周表现:
19.20%26周表现:
-2.93%52周表现:
59.09-28.7252周高-低股价:
702.37总市值(亿):
698.03流通市值(亿):
1.25BETA:
51.79PE:
59.12拖移PE:
87.09中位PE:
5.40PS:
4.02PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2006年,2014年上市,是国内高性能计算领域的领军企业,亚洲第一大高性能计算机厂商。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。主要产品包括IT设备和软件开发等技术服务,2023年上半年营收占比分别为91.29%和8.67%。员工:4931人;实际控制人为中国科学院计算技术研宄所(间接持有16.93%);董事长:李国杰;总裁:历军;地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼;电话及传真:010-56308016;网址:www.sugon.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.51 0.37 0.09 1.05 0.45 0.33 0.08 0.79
每股收益(扣除) 0.28 0.21 0.03 0.79 0.25 0.21 0.03 0.53
每股营业收入 5.30 3.69 1.57 8.89 5.05 3.43 1.49 7.65
每股经营性现金流 0.58 0.69 -0.15 0.77 -1.20 -0.98 -0.70 -0.34
每股净资产 11.95 11.87 11.73 11.62 10.89 9.02 8.76 8.66
每股资本公积金 7.59 7.57 7.54 7.52 7.41 5.66 5.48 5.45
每股未分配利益 3.21 3.14 3.08 2.99 2.43 2.32 2.23 2.15
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.63 14.63
利润表(单位:亿元)
主营收入 77.58 54.01 22.98 130.08 73.87 50.23 21.76 112.00
主营利润 9.71 7.27 1.96 19.05 8.29 6.14 1.50 14.20
利润总和 9.77 7.31 1.97 19.06 8.32 6.20 1.53 14.35
净利润 7.50 5.45 1.31 15.44 6.54 4.83 1.14 11.58
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 150.79 150.01 163.82 168.20 178.35 154.27 163.16 165.54
资产总计 307.19 303.88 312.76 318.10 320.83 263.60 263.26 261.22
流动负债 50.15 46.62 50.18 63.16 64.45 51.25 56.38 55.83
负债合计 124.72 122.47 133.54 140.70 156.71 127.13 130.94 130.46
股东权益 182.47 181.42 179.22 177.41 164.13 136.47 132.32 130.76
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 8.42 10.05 -2.26 11.25 -17.62 -14.41 -10.23 -4.95
投资型现金流 -16.12 -10.19 -3.41 -25.33 -14.40 -8.04 -2.06 -18.02
融资型现金流 1.43 -2.63 0.76 9.57 13.38 3.10 2.39 5.68
净现金流 -6.16 -2.62 -4.94 -4.20 -18.26 -19.12 -9.91 -17.36
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.05 0.79 0.57 0.66 0.67 0.48 0.36 0.59
每股收益(扣除) 0.79 0.53 0.36 0.43 0.42 0.32 0.27 0.49
每股营业收入 8.89 7.65 7.00 10.58 14.08 9.79 6.78 12.21
每股经营性现金流 0.77 -0.34 1.60 3.53 0.98 0.07 -0.38 0.10
每股净资产 11.62 8.66 8.02 4.62 5.69 4.89 4.52 4.47
每股资本公积金 7.52 5.45 5.32 1.61 2.65 2.44 2.45 1.32
每股未分配利益 2.99 2.15 1.56 1.84 1.86 1.33 0.97 2.00
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.64 14.63 14.51 9.00 6.43 6.43 6.43 3.00
利润表(单位:亿元)
主营收入 130.08 112.00 101.61 95.26 90.57 62.94 43.60 36.62
主营利润 19.05 14.20 10.41 7.30 5.32 3.61 2.24 1.38
利润总和 19.06 14.35 10.53 7.41 5.37 3.71 2.81 2.02
净利润 15.44 11.58 8.22 5.94 4.31 3.09 2.24 1.77
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 168.20 165.54 142.86 98.79 81.33 70.68 39.28 33.19
资产总计 318.10 261.22 209.64 167.69 131.67 100.87 61.32 46.21
流动负债 63.16 55.83 36.85 58.59 52.25 53.47 25.73 26.84
负债合计 140.70 130.46 90.09 121.48 91.17 66.52 30.53 31.47
股东权益 177.41 130.76 119.55 46.21 40.51 34.35 29.05 13.40
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 11.25 -4.95 23.15 31.74 6.31 0.42 -2.41 0.30
投资型现金流 -25.33 -18.02 -5.72 -6.07 -18.91 -7.68 -11.67 -2.01
融资型现金流 9.57 5.68 35.18 -17.03 8.74 17.52 14.86 8.32
净现金流 -4.20 -17.36 52.46 8.68 -3.95 10.10 0.89 6.66
》更多我们的研究报告
  • 中科曙光报告
  • 计算机行业报告
  • 其他报告
2024年01期 中科曙光 (603019)
2023年10期 中科曙光 (603019)
2023年05期 中科曙光 (603019)
2023年02期 中科曙光 (603019)
2020年09期 中科曙光 (603019)
2020年05期 中科曙光 (603019)
2020年04期 中科曙光 (603019)
2019年09期 中科曙光 (603019)
2019年08期 中科曙光 (603019)
2019年04期 中科曙光 (603019)

市场持续扩容,双寡头成长可观

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  16-02-16

安防国产化进程加速,民用市场开启新的成长空间

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-03-30

行业前景光明,多数公司估值充分

——4家互联网金融上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-02-28

稳健型投资者不宜过多介入的26只股票

——每周估值过高的股票分屏    股票估值网 王喜  17-01-17

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号