loading..
个股详情
PE:17.70 拖移PE:16.44 中位PE:31.16

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:医药生物
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-2.62%1周表现:
2.65%6周表现:
-9.17%13周表现:
-10.63%26周表现:
-14.33%52周表现:
14.20-7.6152周高-低股价:
119.50总市值(亿):
106.57流通市值(亿):
0.66BETA:
17.70PE:
16.44拖移PE:
31.16中位PE:
0.71PS:
0.97PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 1996年成立,2004年上市。2010年进入国药集团,2016年-2017年国药集团推进资产重组,将旗下的化学药工业资产悉数注入上市公司,成为国药集团单一的化学药发展平台,重组后公司拥有30多家子公司,其中二级子公司17家,三级和四级公司13家,涵盖“抗感染、心脑血管、抗肿瘤、精麻药、代谢及内分泌”五大领域。2023年公司医药中间体及原料药、制剂营收占比为38.82%、56.74%。控股股东:上海医药工业研究院,持股17.86%;董事长:董增贺;总经理:连万勇;员工:11492人。地址:上海市静安区北京西路1320号;电话:86-21-62510990;;网址:www.shyndec.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.42 0.26 0.15 0.54 0.42 0.22 0.08 0.55
每股收益(扣除) 0.40 0.24 0.15 0.47 0.35 0.19 0.06 0.48
每股营业收入 6.83 4.81 2.92 11.06 9.46 6.22 3.16 13.58
每股经营性现金流 1.08 0.68 0.23 2.44 1.91 1.23 0.41 1.64
每股净资产 9.14 8.98 8.72 8.57 8.43 8.23 8.19 8.11
每股资本公积金 3.88 3.88 3.06 3.06 2.48 2.48 2.48 2.48
每股未分配利益 3.96 3.80 4.32 4.17 4.62 4.43 4.38 4.31
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 13.41 13.41 11.72 11.72 10.27 10.27 10.27 10.27
利润表(单位:亿元)
主营收入 91.62 64.45 34.17 129.59 97.19 63.87 32.44 139.45
主营利润 9.13 6.05 3.22 9.66 7.22 4.28 1.83 8.98
利润总和 9.26 6.18 3.25 9.84 7.44 4.25 1.82 9.18
净利润 5.64 3.45 1.79 6.28 4.26 2.25 0.78 5.68
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 107.29 111.10 110.02 116.84 105.91 111.43 114.13 108.86
资产总计 190.51 189.53 189.58 196.30 185.00 191.00 194.90 190.70
流动负债 35.33 36.50 36.76 41.96 45.80 55.60 61.93 68.43
负债合计 48.54 49.76 65.31 74.78 77.93 85.88 89.87 87.00
股东权益 141.97 139.76 124.27 121.53 107.07 105.13 105.03 103.70
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 14.47 9.12 2.70 28.56 19.66 12.67 4.17 16.80
投资型现金流 -7.13 -1.72 -1.30 -3.02 -2.37 -1.65 -1.31 -5.08
融资型现金流 -10.61 -8.63 -7.97 -4.35 -12.72 -7.63 -2.17 -6.62
净现金流 -3.03 -1.21 -6.64 22.12 5.22 3.56 0.61 4.69
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.54 0.55 0.63 0.64 0.67 0.46 0.98 0.77
每股收益(扣除) 0.47 0.48 0.50 0.57 0.40 0.38 0.49 0.73
每股营业收入 11.06 13.58 12.23 11.88 10.72 7.68 31.72 9.32
每股经营性现金流 2.44 1.64 1.52 1.24 1.58 2.09 2.91 0.79
每股净资产 8.57 8.11 7.66 7.13 6.44 5.56 19.82 4.62
每股资本公积金 3.06 2.48 2.48 2.48 2.41 2.31 10.49 0.25
每股未分配利益 4.17 4.31 3.91 3.42 2.85 2.10 6.88 2.97
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.00
总股本(亿) 11.72 10.27 10.27 10.27 10.56 11.10 2.88 2.88
利润表(单位:亿元)
主营收入 129.59 139.45 125.56 121.99 113.21 85.18 91.26 26.82
主营利润 9.66 8.98 10.24 10.31 12.60 9.46 9.08 3.38
利润总和 9.84 9.18 10.41 10.73 12.94 9.54 10.37 3.53
净利润 6.28 5.68 6.49 6.56 7.06 5.16 4.77 2.21
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 116.84 108.86 101.62 96.76 84.70 69.20 63.37 18.95
资产总计 196.30 190.70 182.50 176.38 164.64 151.71 150.15 41.37
流动负债 41.96 68.43 61.94 64.92 65.68 53.90 47.11 12.89
负债合计 74.78 87.00 84.31 84.35 80.21 75.23 80.77 25.26
股东权益 121.53 103.70 98.19 92.03 84.43 76.48 57.04 13.28
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 28.56 16.80 15.60 12.70 16.69 23.15 8.39 2.27
投资型现金流 -3.02 -5.08 -5.57 -3.33 0.51 -1.39 -0.65 -2.35
融资型现金流 -4.35 -6.62 -19.65 -1.41 -6.53 -13.76 -2.60 0.25
净现金流 22.12 4.69 -10.07 8.06 10.75 7.97 5.16 0.18
》更多我们的研究报告
  • 国药现代报告
  • 医药生物行业报告
  • 其他报告
2024年03期 国药现代 (600420)
2019年06期 现代制药 (600420)
2018年12期 现代制药 (600420)
2014年07期 现代制药 (600420)
2014年04期 现代制药 (600420)
2014年01期 现代制药 (600420)
2013年10期 现代制药 (600420)
2013年06期 现代制药 (600420)
2013年02期 现代制药 (600420)
2012年09期 现代制药 (600420)

疫苗行业扶摇直上,新冠疫苗锦上添花

——3家疫苗上市公司综合评述    股票估值网 开良  21-03-18

民营医疗服务实体,前景宽阔

——4家医疗服务上市公司综合评述    研究主持:吴君亮;分析师助理:普开良  19-03-07

量价瓶颈有望打破,行业龙头成长可期

——4家血制品上市公司综合评述    股票估值网 何剑伟  16-02-05

在大同里寻找大不同

——3家生物制品公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-08-18

成长居前,估值靠后

——17家中药公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-03-07

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号