loading..
个股详情
PE:16.56 拖移PE:18.25 中位PE:33.72

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:医药生物
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
5.54%1周表现:
-1.83%6周表现:
-4.72%13周表现:
-12.58%26周表现:
-23.10%52周表现:
28.29-17.8552周高-低股价:
332.51总市值(亿):
312.94流通市值(亿):
0.82BETA:
16.56PE:
18.25拖移PE:
33.72中位PE:
1.36PS:
1.95PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1993年成立,1997年上市,主要从事麻醉药、生育调节药、维吾尔药的研发、生产和销售,以及医疗器械和药物批发业务。公司是我国三大麻醉药企业之一,其生产的瑞芬太尼、舒芬太尼占据国内同类市场80%以上份额,旗下的“杰士邦”安全套系列产品是全球知名品牌。2023年公司医药制造、医药批发及相关收入占比为53.05%和46.05%。控股股东:武汉当代科技产业集团(27.35%);董事长:李杰;总经理:邓霞飞;员工:17676人。地址:湖北省武汉东湖高新区高新大道666号;电话:027-87597232,网址:www.humanwell.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q
每股收益 1.31 1.08 0.81 0.41 1.52 1.39 0.98 0.57
每股收益(扣除) 1.12 0.92 0.66 0.31 0.95 0.78 0.54 0.20
每股营业收入 15.02 11.09 7.58 3.81 13.68 9.91 6.45 3.16
每股经营性现金流 1.21 0.60 0.24 -0.32 1.50 0.60 0.27 -0.05
每股净资产 10.44 10.25 9.93 9.64 9.21 9.21 8.77 8.57
每股资本公积金 3.48 3.48 3.55 3.54 3.52 3.47 3.64 3.75
每股未分配利益 5.73 5.56 5.12 4.87 4.46 4.46 4.07 3.81
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 16.32 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33
利润表(单位:亿元)
主营收入 245.25 181.12 123.83 62.26 223.38 161.88 105.35 51.60
主营利润 34.47 27.43 20.06 10.11 35.16 30.66 20.96 11.67
利润总和 33.84 27.07 19.92 10.03 34.26 30.08 20.80 11.58
净利润 21.34 17.69 13.24 6.65 24.84 22.77 15.94 9.33
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 196.35 202.00 197.64 185.74 194.28 184.21 171.48 182.72
资产总计 362.04 367.08 369.16 354.17 360.23 345.04 350.29 357.64
流动负债 132.26 140.59 150.03 136.77 151.43 143.29 146.34 155.26
负债合计 161.06 170.89 179.53 166.76 180.81 168.49 180.13 192.35
股东权益 200.99 196.19 189.63 187.41 179.42 176.55 170.17 165.28
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 19.67 9.73 3.85 -5.18 24.41 9.87 4.39 -0.84
投资型现金流 -12.25 -7.61 -9.35 -2.18 12.27 10.67 -8.50 -16.35
融资型现金流 -21.06 -9.02 -6.17 -7.23 -42.45 -32.96 -16.86 1.69
净现金流 -13.47 -6.70 -11.42 -14.67 -5.29 -11.08 -20.29 -15.56
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 1.31 1.52 0.85 0.74 0.62 -1.74 1.53 0.63
每股收益(扣除) 1.12 0.95 0.66 0.49 0.40 -1.97 0.41 0.42
每股营业收入 15.02 13.68 12.52 13.19 16.11 13.77 11.41 9.59
每股经营性现金流 1.21 1.50 1.24 1.29 16.11 0.45 0.03 0.41
每股净资产 10.44 9.21 8.05 6.97 7.13 6.53 8.52 7.81
每股资本公积金 3.48 3.52 3.79 3.40 3.62 3.61 3.65 3.04
每股未分配利益 5.73 4.46 3.25 2.67 2.26 1.65 3.62 2.46
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 16.32 16.33 16.33 15.44 13.54 13.54 13.54 12.86
利润表(单位:亿元)
主营收入 245.25 223.38 204.41 203.69 218.07 186.34 154.46 123.31
主营利润 34.47 35.16 22.72 21.74 18.40 -14.46 30.29 12.49
利润总和 33.84 34.26 21.99 21.11 17.79 -14.77 29.47 13.65
净利润 21.34 24.84 13.90 11.49 8.43 -23.58 20.69 8.32
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 196.35 194.28 179.23 169.73 172.63 170.52 149.53 116.06
资产总计 362.04 360.23 345.01 316.27 350.13 354.23 354.06 264.28
流动负债 132.26 151.43 147.66 129.11 158.24 164.16 130.42 100.60
负债合计 161.06 180.81 188.52 186.90 210.16 211.51 188.00 144.45
股东权益 200.99 179.42 156.50 129.37 139.97 142.72 166.06 100.41
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 19.67 24.41 20.19 19.89 20.38 6.03 0.38 5.26
投资型现金流 -12.25 12.27 -12.44 2.72 -0.53 -3.57 -41.39 -56.54
融资型现金流 -21.06 -42.45 -9.24 3.93 -28.63 -6.25 50.68 58.26
净现金流 -13.47 -5.29 -1.74 25.48 -8.36 -3.39 8.92 6.62
》更多我们的研究报告
  • 人福医药报告
  • 医药生物行业报告
  • 其他报告
2024年04期 人福医药 (600079)
2024年01期 人福医药 (600079)
2023年09期 人福医药 (600079)
2023年05期 人福医药 (600079)
2023年02期 人福医药 (600079)
2022年07期 人福医药 (600079)
2021年10期 人福医药 (600079)
2021年06期 人福医药 (600079)
2021年02期 人福医药 (600079)
2020年10期 人福医药 (600079)

疫苗行业扶摇直上,新冠疫苗锦上添花

——3家疫苗上市公司综合评述    股票估值网 开良  21-03-18

民营医疗服务实体,前景宽阔

——4家医疗服务上市公司综合评述    研究主持:吴君亮;分析师助理:普开良  19-03-07

量价瓶颈有望打破,行业龙头成长可期

——4家血制品上市公司综合评述    股票估值网 何剑伟  16-02-05

在大同里寻找大不同

——3家生物制品公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-08-18

成长居前,估值靠后

——17家中药公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-03-07

好公司值得等待

——成长性评级最优的股票分屏    股票估值网 研究部  21-06-02

好公司值得等待

——成长性评级最优的股票分屏    股票估值网 研究部  21-06-02

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号