loading..
个股详情
PE:9.45 拖移PE:5.25 中位PE:8.53

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:房地产
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-5.77%1周表现:
-14.71%6周表现:
-10.31%13周表现:
-42.07%26周表现:
-43.94%52周表现:
14.89-7.7452周高-低股价:
957.64总市值(亿):
957.64流通市值(亿):
1.07BETA:
9.45PE:
5.25拖移PE:
8.53中位PE:
0.34PS:
0.49PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1992年成立,2006年上市。公司是一家以不动产投资开发为主、围绕美好生活服务和产业金融服务开展相关业务布局的大型、综合性企业集团,业务范围涵盖房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等。2023年上半年公司房地产销售实现营收占比91.94%。控股股东:保利南方集团有限公司(持股比例:37.69%);实际控制人:中国保利集团有限公司(持股比例:40.62%);在职员工:67260名;地址:广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层;电话:020-89898833;网址:www.polycn.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.11 1.02 0.23 1.53 1.09 0.90 0.21 2.29
每股收益(扣除) 1.06 0.98 0.22 1.50 1.04 0.85 0.21 2.24
每股营业收入 16.08 11.44 3.34 23.48 13.06 9.25 2.80 23.80
每股经营性现金流 0.57 0.60 -1.18 0.62 -2.49 -1.88 -3.33 0.88
每股净资产 16.31 16.23 15.87 15.64 15.26 15.09 14.98 14.78
每股资本公积金 1.48 1.47 1.48 1.47 1.47 1.47 1.49 1.49
每股未分配利益 13.31 13.22 12.89 12.66 12.26 12.09 11.99 11.78
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 119.70 119.70 119.70 119.70 119.70 119.70 119.70 119.70
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,925.55 1,370.27 399.89 2,811.08 1,564.37 1,107.63 335.55 2,850.24
主营利润 218.88 193.00 53.20 346.93 243.47 191.92 50.91 496.70
利润总和 224.40 197.59 53.82 353.01 244.92 193.04 51.35 500.35
净利润 132.93 122.22 27.21 183.47 130.94 108.26 25.31 273.88
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 12,654.25 12,610.15 12,749.78 13,004.01 12,881.65 12,737.41 12,745.91 12,473.42
资产总计 14,382.18 14,318.39 14,480.25 14,704.64 14,480.60 14,325.82 14,297.92 13,999.33
流动负债 8,181.68 8,057.45 8,196.63 8,422.80 8,247.00 8,166.22 8,204.23 8,188.17
负债合计 11,039.53 11,023.40 11,273.38 11,482.73 11,282.38 11,107.55 11,179.08 10,970.19
股东权益 3,342.64 3,294.99 3,206.87 3,221.92 3,198.23 3,218.27 3,118.84 3,029.14
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 68.24 71.46 -141.62 74.22 -298.57 -224.60 -398.87 105.51
投资型现金流 26.03 21.73 -8.69 6.37 -76.56 -22.96 -24.95 -199.87
融资型现金流 -434.40 -372.31 -95.07 -30.15 -40.71 100.87 106.31 344.58
净现金流 -339.76 -278.75 -246.02 51.82 -414.41 -146.85 -318.02 249.70
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.53 2.29 2.42 2.34 1.59 1.32 1.10 1.15
每股收益(扣除) 1.50 2.24 2.36 2.28 1.52 1.30 1.08 1.14
每股营业收入 23.48 23.80 20.31 19.77 16.35 12.34 13.05 11.47
每股经营性现金流 0.62 0.88 1.27 3.28 1.00 -2.47 2.87 1.65
每股净资产 15.64 14.78 13.37 11.76 9.70 9.02 7.53 6.65
每股资本公积金 1.47 1.49 1.53 1.54 1.28 1.30 1.26 0.65
每股未分配利益 12.66 11.78 10.40 8.91 7.11 6.01 5.04 4.80
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 3.45
总股本(亿) 119.70 119.70 119.68 119.33 118.95 118.58 118.58 107.57
利润表(单位:亿元)
主营收入 2,811.08 2,850.24 2,432.08 2,359.81 1,945.55 1,463.06 1,547.52 1,234.29
主营利润 346.93 496.70 522.65 504.02 355.93 255.27 231.23 227.24
利润总和 353.01 500.35 525.38 505.31 357.80 256.99 233.11 229.01
净利润 183.47 273.88 289.48 279.59 189.04 156.26 124.22 123.48
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 13,004.01 12,473.42 11,362.26 9,369.22 7,664.81 6,461.57 4,351.22 3,846.75
资产总计 14,704.64 13,999.33 12,513.75 10,332.09 8,464.94 6,964.52 4,679.97 4,038.33
流动负债 8,422.80 8,188.17 7,517.58 5,997.00 4,448.97 3,629.50 2,507.96 2,218.34
负债合计 11,482.73 10,970.19 9,847.37 8,036.87 6,600.00 5,382.12 3,498.95 3,066.93
股东权益 3,221.92 3,029.14 2,666.38 2,295.22 1,864.94 1,582.40 892.53 715.23
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 74.22 105.51 151.50 391.55 118.93 -292.96 340.54 177.85
投资型现金流 6.37 -199.87 -69.27 -104.98 -134.59 -169.51 -130.59 -24.70
融资型现金流 -30.15 344.58 -18.78 -28.35 464.98 673.98 -113.29 -177.44
净现金流 51.82 249.70 63.06 258.99 450.93 210.13 97.73 -24.05
》更多我们的研究报告
  • 保利发展报告
  • 房地产行业报告
  • 其他报告
2024年01期 保利发展 (600048)
2023年07期 保利发展 (600048)
2023年04期 保利发展 (600048)
2023年01期 保利发展 (600048)
2022年08期 保利发展 (600048)
2021年10期 保利发展 (600048)
2020年12期 保利地产 (600048)
2020年10期 保利地产 (600048)
2020年06期 保利地产 (600048)
2020年01期 保利地产 (600048)

行业反弹有望延续,估值较为合理

——3家房地产公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-02

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号