loading..
个股详情
PE:16.56 拖移PE:18.60 中位PE:32.59

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:环保
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-1.44%1周表现:
-3.86%6周表现:
2.24%13周表现:
-5.19%26周表现:
-3.18%52周表现:
3.12-2.5052周高-低股价:
201.13总市值(亿):
201.13流通市值(亿):
0.91BETA:
16.56PE:
18.60拖移PE:
32.59中位PE:
0.91PS:
1.06PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于1999年,2000年上市,是国内最早从事环保投资的上市公司。截至2022年末,首创环保集团在全国28个省、自治区和直辖市超百个城市拥有项目,水处理能力达到2565.97万吨/日,年生活垃圾处理能力1719.71万吨,服务总人口超过6000万。公司立足传统水处理业务,并不断拓展业务范围。目前公司主要业务为污水水处理、供水水处理、供水服务、城镇水务建造、水环境综合治理和固废处理,2022年营收占比分别为:27.09%、13.84%、5.39%、9.54%、7.01%和31.45%。实际控制人:北京市国资委(47.05%);董事长:刘永政;办公地址:北京市西城区车公庄大街21号2号楼;电话:010-68356169;传真:010-68356197;网址:www.capitalwater.cn
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.17 0.10 0.04 0.43 0.44 0.12 0.04 0.31
每股收益(扣除) 0.17 0.10 0.04 0.15 0.17 0.10 0.04 0.22
每股营业收入 1.93 1.20 0.59 3.02 2.07 1.35 0.64 3.03
每股经营性现金流 0.27 0.15 -0.03 0.41 0.26 0.19 -0.08 0.43
每股净资产 2.59 2.53 2.59 2.55 2.59 2.29 2.33 2.37
每股资本公积金 0.49 0.49 0.49 0.49 0.52 0.54 0.51 0.61
每股未分配利益 0.82 0.76 0.83 0.78 0.89 0.57 0.59 0.54
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41
利润表(单位:亿元)
主营收入 141.31 88.38 43.42 221.57 151.98 99.25 47.23 222.33
主营利润 21.31 13.20 5.70 49.32 49.02 14.93 5.57 33.16
利润总和 21.29 13.18 5.70 49.09 48.73 14.68 5.57 32.54
净利润 12.77 7.57 3.24 31.54 32.52 8.57 3.14 22.87
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 259.08 252.03 252.27 242.42 315.29 287.33 209.12 223.54
资产总计 1,072.72 1,059.45 1,056.57 1,048.83 1,126.60 1,090.55 1,079.88 1,085.03
流动负债 266.03 264.02 266.56 289.40 274.42 290.01 274.75 313.49
负债合计 670.11 661.56 653.49 663.84 707.70 710.91 696.19 705.34
股东权益 402.61 397.89 403.08 384.99 418.90 379.64 383.70 379.69
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 19.49 10.97 -2.50 30.24 19.20 13.63 -6.06 31.45
投资型现金流 -39.22 -25.57 -13.63 22.74 27.53 -38.38 -30.56 -64.41
融资型现金流 10.71 9.75 11.65 -75.48 22.88 12.59 7.62 26.61
净现金流 -8.98 -4.75 -4.09 -23.03 68.70 -12.44 -28.89 -6.84
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.43 0.31 0.20 0.17 0.13 0.13 0.13 0.22
每股收益(扣除) 0.15 0.22 0.19 0.15 0.12 0.12 0.09 0.10
每股营业收入 3.02 3.03 2.62 2.62 2.19 1.93 1.64 2.93
每股经营性现金流 0.41 0.43 0.61 0.59 0.58 0.52 0.61 0.42
每股净资产 2.55 2.37 2.17 1.99 1.96 2.59 2.02 3.54
每股资本公积金 0.49 0.61 0.61 0.42 0.42 0.13 0.13 1.22
每股未分配利益 0.78 0.54 0.36 0.38 0.36 0.42 0.40 0.74
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.50
总股本(亿) 73.41 73.41 73.41 56.85 56.85 48.21 48.21 24.10
利润表(单位:亿元)
主营收入 221.57 222.33 192.25 149.07 124.55 92.85 79.12 70.61
主营利润 49.32 33.16 22.38 15.87 13.35 10.09 6.73 7.07
利润总和 49.09 32.54 22.40 15.99 12.79 9.72 9.49 9.24
净利润 31.54 22.87 14.70 9.58 7.19 6.12 6.11 5.36
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 242.42 223.54 203.46 134.73 138.97 93.34 133.17 140.74
资产总计 1,048.83 1,085.03 1,005.68 798.72 689.88 509.94 396.35 361.25
流动负债 289.40 313.49 311.35 181.66 172.27 183.66 107.69 114.91
负债合计 663.84 705.34 651.74 516.58 452.06 338.60 260.20 243.25
股东权益 384.99 379.69 353.94 282.14 237.82 171.34 97.38 85.36
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 30.24 31.45 44.54 33.33 32.95 24.89 29.58 10.07
投资型现金流 22.74 -64.41 -120.59 -113.15 -90.54 -70.20 -38.88 -56.12
融资型现金流 -75.48 26.61 128.58 55.88 78.72 57.88 -2.39 50.14
净现金流 -23.03 -6.84 51.97 -23.84 21.10 11.59 -11.26 3.88
》更多我们的研究报告
  • 首创环保报告
  • 环保行业报告
  • 其他报告
2023年07期 首创环保 (600008)
2023年04期 首创环保 (600008)
2022年11期 首创环保 (600008)
2022年11期 首创环保 (600008)
2022年09期 首创环保 (600008)
2022年05期 首创环保 (600008)
2022年01期 首创环保 (600008)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号