loading..
个股详情
PE:21.20 拖移PE:22.45 中位PE:34.25

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:计算机
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
关键指标
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 -0.06 0.02 0.03 0.26 0.21 -0.22 -0.12 0.08
每股收益(扣除) -0.12 -0.02 -- 0.17 0.13 -0.29 -0.16 0.01
每股营业收入 1.50 1.12 0.79 4.33 2.63 0.70 0.27 3.48
每股经营性现金流 -0.08 -0.11 0.07 0.82 -0.41 -0.74 -0.37 -0.28
每股净资产 5.79 5.87 7.66 7.63 7.37 7.16 7.26 6.31
每股资本公积金 1.92 1.92 2.80 2.80 2.71 2.80 2.80 1.56
每股未分配利益 2.49 2.57 3.37 3.34 3.24 2.92 3.02 3.30
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 1.86 1.86 1.43 1.43 1.48 1.43 1.43 1.36
利润表(单位:亿元)
主营收入 2.79 2.08 1.13 6.17 3.89 1.00 0.38 4.73
主营利润 -0.10 0.04 0.04 0.35 0.30 -0.32 -0.17 0.10
利润总和 -0.10 0.04 0.04 0.34 0.30 -0.32 -0.17 0.10
净利润 -0.10 0.04 0.04 0.37 0.32 -0.31 -0.17 0.11
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 10.09 10.23 10.62 11.16 11.10 9.81 9.94 8.56
资产总计 12.49 12.63 13.04 13.63 13.35 11.86 12.01 10.51
流动负债 1.55 1.49 1.87 2.47 2.22 1.39 1.45 1.82
负债合计 1.74 1.74 2.11 2.74 2.45 1.65 1.66 1.93
股东权益 10.75 10.89 10.93 10.89 10.89 10.21 10.36 8.58
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -0.16 -0.21 0.10 1.17 -0.60 -1.06 -0.52 -0.38
投资型现金流 -0.19 0.67 1.71 -3.43 -1.13 -0.59 -0.35 -0.02
融资型现金流 -0.12 -0.09 -0.03 1.89 1.92 1.94 1.98 -0.15
净现金流 -0.43 0.40 1.77 -0.26 0.31 0.37 1.10 -0.60
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.26 0.08 -0.11 0.89 0.80 0.59 1.39 --
每股收益(扣除) 0.17 0.01 -0.19 0.85 0.75 0.51 1.31 --
每股营业收入 4.33 3.48 2.96 5.17 4.44 2.81 5.49 --
每股经营性现金流 0.82 -0.28 -0.13 0.64 4.44 0.39 0.84 --
每股净资产 7.63 6.31 6.19 6.25 5.45 4.70 10.82 --
每股资本公积金 2.80 1.56 1.61 1.58 1.45 1.44 4.40 --
每股未分配利益 3.34 3.30 3.20 3.44 2.81 2.25 4.85 --
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 1.43 1.36 1.37 1.37 1.35 1.35 0.53 --
利润表(单位:亿元)
主营收入 6.17 4.73 4.04 7.06 6.00 3.80 2.93 --
主营利润 0.35 0.10 -0.16 1.36 1.23 0.89 0.60 --
利润总和 0.34 0.10 -0.17 1.36 1.23 0.92 0.71 --
净利润 0.37 0.11 -0.15 1.22 1.08 0.80 0.60 --
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 11.16 8.56 8.31 9.47 9.79 8.83 6.72 --
资产总计 13.63 10.51 10.39 11.13 10.92 9.43 7.18 --
流动负债 2.47 1.82 1.83 2.48 3.47 3.01 1.33 --
负债合计 2.74 1.93 1.91 2.55 3.55 3.07 1.40 --
股东权益 10.89 8.58 8.48 8.57 7.36 6.36 5.77 --
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 1.17 -0.38 -0.18 0.87 0.10 0.53 0.45 --
投资型现金流 -3.43 -0.02 -0.57 -0.09 -0.97 -0.13 -0.02 --
融资型现金流 1.89 -0.15 -0.17 -0.02 -0.24 0.10 2.38 --
净现金流 -0.26 -0.60 -0.95 0.80 -1.07 0.45 2.85 --

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号