loading..
个股详情
PE:11.91 拖移PE:12.77 中位PE:42.74

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-4.80%1周表现:
18.82%6周表现:
-6.78%13周表现:
-19.73%26周表现:
-38.89%52周表现:
40.42-17.7352周高-低股价:
372.75总市值(亿):
345.56流通市值(亿):
1.42BETA:
11.91PE:
12.77拖移PE:
42.74中位PE:
2.68PS:
2.97PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2002年成立,2015年上市。公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,是全球领先的新能源装备服务商,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。2023年上半年公司锂电池智能装备、智能物流系统、3C智能装备、光伏智能装备的营收占比分别为76%、13%、4%、2%。控股股东:上海旭函企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例:21.49%);实际控制人、董事长、总经理:王燕清(持股比例:28.8%);在职员工:18774名;地址:江苏省无锡市新吴区新锡路20号;电话:0510-81163600;网址:www.leadchina.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.48 0.77 0.36 1.48 1.06 0.52 0.22 1.01
每股收益(扣除) 1.46 0.75 0.35 1.44 1.03 0.51 0.22 0.98
每股营业收入 8.42 4.52 2.09 8.90 6.39 3.48 1.87 6.42
每股经营性现金流 -0.94 -0.99 -1.09 1.08 0.08 0.66 -0.77 0.86
每股净资产 8.01 7.37 7.48 7.10 6.65 6.09 6.28 6.06
每股资本公积金 2.63 2.58 2.56 2.54 2.51 2.50 2.49 2.48
每股未分配利益 4.08 3.36 3.49 3.13 2.76 2.31 2.51 2.29
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66 15.64 15.64 15.64
利润表(单位:亿元)
主营收入 131.86 70.86 32.74 139.32 100.00 54.49 29.26 100.37
主营利润 25.66 13.01 6.38 25.20 18.43 9.53 4.07 16.90
利润总和 25.88 13.18 6.49 25.41 18.64 9.65 4.14 17.05
净利润 23.24 12.00 5.63 23.18 16.65 8.12 3.46 15.85
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 284.96 283.88 284.26 289.75 250.74 248.76 217.17 206.50
资产总计 327.39 325.07 323.72 329.07 288.00 284.54 251.20 240.00
流动负债 198.59 205.07 202.97 214.10 182.00 185.98 149.34 141.54
负债合计 201.94 208.95 206.14 217.83 183.84 189.24 152.95 145.31
股东权益 125.44 116.12 117.58 111.23 104.15 95.29 98.25 94.69
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -14.65 -15.43 -17.08 16.91 1.20 10.36 -12.11 13.44
投资型现金流 0.36 1.77 -3.73 20.10 10.70 5.50 14.35 -36.15
融资型现金流 -11.26 -7.88 0.46 -8.06 -9.72 -7.61 -- 16.20
净现金流 -25.31 -21.22 -20.34 29.12 2.20 8.27 2.23 -6.59
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.48 1.01 0.85 0.87 0.84 1.29 0.71 1.74
每股收益(扣除) 1.44 0.98 0.78 0.87 0.93 1.23 0.70 1.65
每股营业收入 8.90 6.42 6.46 5.31 4.41 4.95 2.64 3.94
每股经营性现金流 1.08 0.86 6.46 0.61 -0.05 0.07 0.26 1.60
每股净资产 7.10 6.06 6.19 4.50 3.90 6.32 2.31 5.35
每股资本公积金 2.54 2.48 2.21 1.15 1.16 3.19 0.20 2.61
每股未分配利益 3.13 2.29 2.68 2.15 1.62 1.86 0.97 1.52
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 15.66 15.64 9.07 8.81 8.82 4.40 4.08 1.36
利润表(单位:亿元)
主营收入 139.32 100.37 58.58 46.84 38.90 21.77 10.79 5.36
主营利润 25.20 16.90 8.11 8.84 9.69 6.04 2.70 1.31
利润总和 25.41 17.05 8.39 8.36 8.39 6.23 3.34 1.70
净利润 23.18 15.85 7.68 7.66 7.42 5.38 2.91 1.46
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 289.75 206.50 103.14 75.32 65.56 50.46 20.86 15.08
资产总计 329.07 240.00 126.62 95.17 84.26 66.51 24.16 17.17
流动负债 214.10 141.54 69.87 41.68 45.09 37.08 14.66 9.83
负债合计 217.83 145.31 70.47 52.33 49.83 38.69 14.72 9.88
股东权益 111.23 94.69 56.15 42.84 34.42 27.82 9.44 7.28
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 16.91 13.44 13.53 5.41 -0.48 0.31 1.05 2.17
投资型现金流 20.10 -36.15 -5.03 -4.66 0.10 -3.45 -1.34 -3.53
融资型现金流 -8.06 16.20 -3.71 5.21 7.48 6.45 -0.75 2.63
净现金流 29.12 -6.59 4.76 5.96 7.10 3.31 -1.04 1.27
》更多我们的研究报告
  • 先导智能报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2023年10期 先导智能 (300450)
2023年09期 先导智能 (300450)
2023年05期 先导智能 (300450)
2022年12期 先导智能 (300450)
2022年07期 先导智能 (300450)
2021年10期 先导智能 (300450)
2021年05期 先导智能 (300450)
2021年01期 先导智能 (300450)
2020年10期 先导智能 (300450)
2020年07期 先导智能 (300450)

市场震荡不断,提供了哪些好机会?

——每周低估值股票分屏    中股价值线 研究部  23-10-25

市场震荡不断,提供了哪些好机会?

——每周低估值股票分屏    中股价值线 研究部  23-10-25

A股动荡不休,哪些好股票具备投资机会?

——每周低估值股票分屏    股票估值网 研究部  23-09-19

A股动荡不休,哪些好股票具备投资机会?

——每周低估值股票分屏    股票估值网 研究部  23-09-19

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号