loading..
个股详情
PE:42.46 拖移PE:45.00 中位PE:54.62

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:传媒
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-8.10%1周表现:
-2.21%6周表现:
10.66%13周表现:
9.44%26周表现:
-24.21%52周表现:
70.66-26.2252周高-低股价:
473.12总市值(亿):
430.82流通市值(亿):
2.17BETA:
42.46PE:
45.00拖移PE:
54.62中位PE:
13.05PS:
3.30PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2008年成立,2015年上市。公司的主营业务为游戏研发与运营,覆盖端游、页游和手机游戏。近年来公司逐步缩减端游和页游业务,全力发展手游业务,并在2016年年底收购闲徕互娱,显著提振手游业务业绩表现。同时公司先后收购Opera、Grindr和1Mobile,力图向互联网平台型企业转型。2017年公司游戏业务、社交网络业务的营收占比分别为45.5%和47.8%。公司实际控制人:周亚辉(任董事长兼总经理,持股25.9%);现有员工1432人。地址:北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座;电话:86-10-65210366;传真:86-10-65210399;网址:www.kalends.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.27 0.30 0.18 0.97 0.67 0.54 0.31 1.29
每股收益(扣除) 0.23 0.26 0.14 0.97 0.74 0.58 0.34 1.07
每股营业收入 3.03 2.03 1.02 3.99 2.89 1.88 1.00 4.05
每股经营性现金流 0.62 0.45 0.17 0.70 2.89 0.34 0.26 0.98
每股净资产 11.79 11.84 10.77 10.71 10.16 9.58 8.97 8.67
每股资本公积金 2.02 1.85 1.26 1.23 0.76 1.06 0.95 0.94
每股未分配利益 8.89 9.06 9.00 8.83 8.59 8.31 8.16 7.85
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 12.15 11.96 11.88 11.86 11.77 12.00 11.98 11.98
利润表(单位:亿元)
主营收入 36.81 24.25 12.17 47.36 33.99 22.49 11.93 48.50
主营利润 5.57 5.29 3.03 14.01 9.62 7.01 3.90 15.62
利润总和 5.51 5.26 3.03 13.88 9.53 6.92 3.82 15.61
净利润 3.28 3.58 2.12 11.53 7.87 6.43 3.74 15.47
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 42.63 35.83 35.17 34.41 40.67 43.25 36.42 40.28
资产总计 199.43 196.51 173.25 175.61 182.49 179.02 176.95 178.99
流动负债 30.48 28.13 25.41 27.62 29.96 32.65 39.01 44.71
负债合计 32.80 30.81 27.80 30.18 31.33 34.00 40.35 46.08
股东权益 166.63 165.70 145.45 145.43 151.16 145.02 136.60 132.91
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 7.56 5.33 2.06 8.31 5.67 4.11 3.15 11.73
投资型现金流 -2.54 -0.35 3.02 8.05 2.96 3.62 -1.41 -11.56
融资型现金流 1.53 -2.12 -1.96 -22.85 -11.93 -8.24 -2.28 -11.59
净现金流 6.56 3.09 3.03 -5.92 -1.94 0.05 -0.60 -12.09
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.97 1.29 4.26 1.13 0.87 0.89 0.47 0.37
每股收益(扣除) 0.97 1.07 1.76 1.10 0.82 0.88 0.47 0.22
每股营业收入 3.99 4.05 2.33 3.21 3.11 2.98 2.15 1.59
每股经营性现金流 0.70 0.98 0.62 1.02 1.28 0.91 0.32 0.17
每股净资产 10.71 8.67 8.95 4.09 4.48 7.56 2.80 2.38
每股资本公积金 1.23 0.94 1.28 0.19 0.16 1.22 0.84 0.77
每股未分配利益 8.83 7.85 7.65 3.32 2.64 1.88 1.16 0.80
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 11.86 11.98 11.73 11.48 11.51 11.52 11.27 11.27
利润表(单位:亿元)
主营收入 47.36 48.50 27.40 36.88 35.77 34.36 24.25 17.89
主营利润 14.01 15.62 50.32 14.78 15.10 14.63 5.57 4.03
利润总和 13.88 15.61 50.26 14.83 15.04 14.65 5.69 4.16
净利润 11.53 15.47 49.93 12.95 10.06 9.99 5.31 4.05
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 34.41 40.28 31.75 35.38 21.54 30.08 20.62 18.60
资产总计 175.61 178.99 132.40 102.57 88.29 120.61 63.06 38.88
流动负债 27.62 44.71 35.37 53.54 30.16 20.54 23.83 11.83
负债合计 30.18 46.08 35.60 55.66 35.13 31.99 31.25 12.08
股东权益 145.43 132.91 96.80 46.91 53.16 88.62 31.52 26.80
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 8.31 11.73 7.23 11.70 14.73 10.46 3.57 1.92
投资型现金流 8.05 -11.56 4.22 8.92 -2.15 0.65 -19.57 -16.44
融资型现金流 -22.85 -11.59 -3.80 -21.61 -21.72 -1.12 16.48 17.19
净现金流 -5.92 -12.09 6.32 -0.99 -8.49 9.67 0.62 2.90
》更多我们的研究报告
  • 昆仑万维报告
  • 传媒行业报告
  • 其他报告
2018年07期 昆仑万维 (300418)
2017年12期 昆仑万维 (300418)
2017年08期 昆仑万维 (300418)
2017年02期 昆仑万维 (300418)
2016年11期 昆仑万维 (300418)
2016年08期 昆仑万维 (300418)
2016年03期 昆仑万维 (300418)

与互联网融合,市场持续扩容

——4家影视动漫上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  16-02-05

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号