loading..
个股详情
PE:14.79 拖移PE:16.81 中位PE:35.35

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-0.24%1周表现:
-9.26%6周表现:
7.66%13周表现:
-2.43%26周表现:
-16.63%52周表现:
118.18-75.0052周高-低股价:
1,438.96总市值(亿):
1,104.48流通市值(亿):
1.05BETA:
14.79PE:
16.81拖移PE:
35.35中位PE:
3.57PS:
4.83PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2007年成立,2011年上市,是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业,主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的的清洁能源全生命周期解决方案。公司全球光伏逆变器企业出货量位列第一;储能系统出货量连续七年位居中国企业第一。2023年上半年公司光伏逆变器等电力转换设备、新能源投资开发、储能系统、风电变流器、光伏电站发电业务的收入占比分别为41%、26%、30%、2%、和1%,境内和境外的收入占比为53%和47%。控股股东、实际控制人、董事长兼总经理:曹仁贤(持股30.76%);职工:9239人;地址:安徽省合肥市高新区习友路1699号;电话:0551-65325617;网址:www.sungrowpower.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 4.86 2.93 1.02 2.42 1.39 0.61 0.28 1.07
每股收益(扣除) 4.76 2.88 0.98 2.28 1.28 0.54 0.25 0.90
每股营业收入 31.25 19.27 8.47 27.11 14.96 8.27 3.08 16.25
每股经营性现金流 3.07 3.21 -0.53 0.81 -1.95 -0.85 -1.13 -1.10
每股净资产 17.19 15.63 13.59 12.57 11.50 10.70 10.84 10.54
每股资本公积金 4.85 4.82 4.78 4.75 4.73 4.72 4.71 4.69
每股未分配利益 11.12 9.19 7.49 6.47 5.68 4.89 4.68 4.40
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85
利润表(单位:亿元)
主营收入 464.15 286.22 125.80 402.57 222.24 122.81 45.68 241.37
主营利润 83.24 50.19 17.75 41.41 24.35 10.83 4.79 18.98
利润总和 83.31 50.12 17.87 41.34 24.49 10.98 4.89 18.93
净利润 72.23 43.54 15.08 35.93 20.61 9.00 4.11 15.83
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 673.22 610.09 538.44 519.94 475.76 426.50 373.30 363.07
资产总计 800.40 726.84 641.70 616.26 555.74 501.13 441.02 428.40
流动负债 430.41 398.79 357.42 354.69 318.37 288.38 241.12 235.07
负债合计 530.85 482.20 428.95 418.89 374.37 331.25 269.48 261.36
股东权益 269.55 244.64 212.74 197.37 181.37 169.87 171.54 167.04
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 45.52 47.70 -7.94 12.10 -28.97 -12.59 -16.83 -16.39
投资型现金流 -69.90 -51.44 -21.87 3.46 -3.86 0.81 -7.04 -37.13
融资型现金流 21.09 3.30 20.32 17.47 21.77 8.51 7.91 51.79
净现金流 -3.40 0.30 -9.57 32.42 -10.65 -3.11 -15.91 -1.93
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 2.42 1.07 1.34 0.61 0.56 0.71 0.41 0.65
每股收益(扣除) 2.28 0.90 1.27 0.62 0.48 0.64 0.37 0.59
每股营业收入 27.11 16.25 13.23 8.92 7.14 6.14 4.24 6.91
每股经营性现金流 0.81 -1.10 2.12 1.70 0.12 0.59 0.61 -0.49
每股净资产 12.57 10.54 7.18 5.90 5.31 4.79 4.21 4.26
每股资本公积金 4.75 4.69 2.21 2.23 2.19 2.16 2.09 1.58
每股未分配利益 6.47 4.40 3.62 2.47 1.98 1.57 0.99 1.49
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.85 14.85 14.57 14.57 14.52 14.48 14.14 6.61
利润表(单位:亿元)
主营收入 402.57 241.37 192.86 130.03 103.69 88.86 60.04 45.69
主营利润 41.41 18.98 21.68 10.48 9.12 11.45 6.13 4.44
利润总和 41.34 18.93 21.82 10.32 9.23 11.62 6.68 4.93
净利润 35.93 15.83 19.54 8.93 8.10 10.24 5.54 4.25
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 519.94 363.07 232.53 184.29 144.65 131.72 93.50 56.27
资产总计 616.26 428.40 280.03 228.19 184.93 162.48 116.57 67.83
流动负债 354.69 235.07 150.27 121.93 92.48 78.79 52.85 38.86
负债合计 418.89 261.36 171.38 140.64 106.98 92.25 56.93 39.47
股东权益 197.37 167.04 108.65 87.55 77.95 70.23 59.49 28.14
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 12.10 -16.39 30.89 24.80 1.81 8.55 8.66 -3.27
投资型现金流 3.46 -37.13 -1.14 -16.05 -5.55 -1.70 -29.21 -3.45
融资型现金流 17.47 51.79 -1.93 -0.20 6.15 5.44 30.50 1.96
净现金流 32.42 -1.93 27.12 8.64 2.55 12.24 9.95 -4.77
》更多我们的研究报告
  • 阳光电源报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2023年10期 阳光电源 (300274)
2023年09期 阳光电源 (300274)
2023年08期 阳光电源 (300274)
2023年05期 阳光电源 (300274)
2022年11期 阳光电源 (300274)
2022年11期 阳光电源 (300274)
2021年02期 阳光电源 (300274)
2018年09期 阳光电源 (300274)
2018年05期 阳光电源 (300274)
2017年12期 阳光电源 (300274)

你的投资决策来自快思考还是慢思考?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-07-10

你的投资决策来自快思考还是慢思考?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-07-10

如何守住买到的好股票?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-06-19

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号