loading..
个股详情
PE:18.17 拖移PE:27.41 中位PE:42.91

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-5.59%1周表现:
2.86%6周表现:
-6.37%13周表现:
-16.38%26周表现:
-31.60%52周表现:
20.28-10.5752周高-低股价:
254.75总市值(亿):
236.40流通市值(亿):
0.69BETA:
18.17PE:
27.41拖移PE:
42.91中位PE:
0.49PS:
1.11PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于1997年,2011年上市,目前已成为全球锂离子电池领域的领军企业。形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动力电池及动力总成、储能系统及综合能源、自动化与智能制造、实验室检测服务等六大产业群。主要客户包括:华为、小米、Vivo、大疆、吉利、雷诺日产等。2023年上半年主营业务消费类电池、电动汽车类电池和储能系统类,营收占比分别为60.08%、23.32%和2.03%。员工:44842人;实际控制人:王明旺和王威(董事长)两兄弟,分别持有公司19.43%和7.11%股权。办公地址:深圳市宝安区石龙社区颐和路2号综合楼;电话:0755-27352064;网址:www.sunwoda.com
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.43 0.24 -0.09 0.57 0.40 0.22 0.06 0.53
每股收益(扣除) 0.33 0.20 -0.13 0.43 0.28 0.14 0.06 0.31
每股营业收入 18.43 11.94 5.63 28.01 21.29 12.64 6.18 21.73
每股经营性现金流 1.24 0.25 0.14 0.30 21.29 0.79 0.68 0.95
每股净资产 12.27 12.05 10.74 10.77 7.82 8.70 8.17 7.58
每股资本公积金 8.21 8.18 7.18 7.12 4.17 5.26 4.83 4.34
每股未分配利益 2.63 2.43 2.19 2.28 2.33 2.15 2.06 2.00
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 18.62 18.62 18.62 18.62 17.19 17.19 17.19 17.19
利润表(单位:亿元)
主营收入 343.19 222.36 104.78 521.62 365.84 217.18 106.21 373.59
主营利润 2.17 0.41 -3.68 4.20 5.71 3.33 0.96 9.87
利润总和 2.16 0.43 -3.67 4.40 5.89 3.37 0.96 10.18
净利润 8.04 4.38 -1.65 10.64 6.88 3.72 0.95 9.16
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 431.18 443.37 450.77 451.49 405.84 299.23 285.08 264.83
资产总计 789.31 788.58 764.42 744.94 626.95 500.97 462.05 426.28
流动负债 326.25 334.07 377.66 390.07 313.95 257.73 243.89 240.57
负债合计 465.00 465.70 499.18 481.88 483.20 326.87 305.85 288.80
股东权益 324.31 322.89 265.23 263.07 143.75 174.10 156.20 137.48
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 23.15 4.68 2.64 5.59 6.47 13.65 11.68 16.34
投资型现金流 -45.37 -28.07 -23.20 -97.60 -72.10 -53.61 -21.31 -37.46
融资型现金流 49.25 59.50 45.32 148.81 98.62 36.36 22.88 51.94
净现金流 27.71 36.85 24.12 56.56 33.98 -3.04 13.20 30.79
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.57 0.53 0.51 0.45 0.43 0.36 0.53 0.68
每股收益(扣除) 0.43 0.31 0.17 0.40 0.32 0.33 0.54 0.68
每股营业收入 28.01 21.73 18.85 13.14 10.87 6.23 10.03 17.01
每股经营性现金流 0.30 0.95 0.16 0.71 -0.12 0.81 0.99 2.92
每股净资产 10.77 7.58 4.28 3.46 2.25 1.76 2.78 5.75
每股资本公积金 7.12 4.34 1.41 1.17 0.06 0.05 1.02 3.21
每股未分配利益 2.28 2.00 1.78 1.14 1.14 0.80 1.04 1.63
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 18.62 17.19 15.75 15.48 12.92 12.93 6.45 2.52
利润表(单位:亿元)
主营收入 521.62 373.59 296.92 203.38 140.45 80.52 64.72 42.79
主营利润 4.20 9.87 9.77 7.82 6.28 4.70 3.72 2.05
利润总和 4.40 10.18 9.67 7.71 6.34 5.19 3.57 2.00
净利润 10.64 9.16 8.02 7.01 5.44 4.50 3.25 1.68
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- 1.72
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 451.49 264.83 186.77 126.99 87.93 56.76 40.60 36.88
资产总计 744.94 426.28 306.72 186.77 130.59 83.29 57.11 48.12
流动负债 390.07 240.57 187.87 114.97 84.29 52.55 33.73 28.71
负债合计 481.88 288.80 235.25 132.83 99.74 58.89 37.76 32.46
股东权益 263.07 137.48 71.47 53.94 30.85 22.77 17.96 14.47
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 5.59 16.34 2.44 11.01 -1.50 10.48 6.36 7.35
投资型现金流 -97.60 -37.46 -33.62 -22.79 -16.95 -6.71 -5.13 -4.46
融资型现金流 148.81 51.94 37.43 26.11 20.89 -3.08 -1.11 3.81
净现金流 56.56 30.79 5.75 14.36 2.41 0.70 0.12 6.69
》更多我们的研究报告
  • 欣旺达报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2024年03期 欣旺达 (300207)
2021年09期 欣旺达 (300207)
2021年08期 欣旺达 (300207)
2021年04期 欣旺达 (300207)
2020年10期 欣旺达 (300207)
2020年07期 欣旺达 (300207)
2020年02期 欣旺达 (300207)

市场震荡下行,哪些好股票显露投资机会?

——每周估值合理股票分屏    股票估值网 王喜  21-09-28

市场震荡下行,哪些好股票显露投资机会?

——每周估值合理股票分屏    股票估值网 王喜  21-09-28

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号