loading..
个股详情
PE:54.72 拖移PE:72.13 中位PE:44.18

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:计算机
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-2.83%1周表现:
-1.74%6周表现:
19.35%13周表现:
40.44%26周表现:
17.60%52周表现:
11.54-6.3152周高-低股价:
234.80总市值(亿):
219.27流通市值(亿):
0.38BETA:
54.72PE:
72.13拖移PE:
44.18中位PE:
4.61PS:
2.44PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2000年,于2009年上市,主要向客户提供全球范围内的内容分发与加速、服务器托管与租用、以及面向运营商的网络优化解决方案等服务,是中国专业的CDN及IDC综合服务提供商。目前公司服务的客户近3000家,包括腾讯、百度、京东商城、中国网络电视台、人民网、华为、海尔、财政部、海关总署、银联、招商银行等。2023年上半年主营业务CDN服务营收占比为93.08%。员工:3748人;实际控制人为刘成彦(董事长及总裁)和陈宝珍,分别持股8.31%和10.71%;办公地址:上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼;电话:021-64685982;传真:021-64879605;网址:www.chinanetcenter.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.17 0.11 0.04 0.08 0.07 0.04 0.02 0.07
每股收益(扣除) 0.12 0.08 0.01 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.01
每股营业收入 1.44 0.95 0.48 2.09 1.53 1.04 0.50 1.87
每股经营性现金流 0.30 0.17 0.02 0.38 0.24 0.04 -0.01 0.34
每股净资产 3.85 3.77 3.75 3.70 3.65 3.62 3.63 3.61
每股资本公积金 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.98 0.97 0.96
每股未分配利益 1.71 1.64 1.62 1.58 1.60 1.56 1.58 1.56
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 24.37 24.37 24.37 24.37 24.39 24.47 24.47 24.47
利润表(单位:亿元)
主营收入 35.17 23.26 11.68 50.84 37.37 25.34 12.32 45.75
主营利润 4.90 3.05 0.98 2.55 1.91 0.84 0.47 1.73
利润总和 4.57 2.83 0.97 1.94 1.74 0.83 0.47 1.38
净利润 4.26 2.58 0.95 1.91 1.75 0.87 0.52 1.65
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 63.92 61.79 61.90 64.73 72.92 79.61 82.20 73.96
资产总计 111.21 106.56 105.52 105.03 102.56 105.33 108.54 105.73
流动负债 15.45 12.87 12.82 13.47 12.48 15.68 18.81 16.27
负债合计 16.22 13.51 13.62 14.29 13.40 16.70 19.83 17.35
股东权益 94.99 93.05 91.90 90.73 89.15 88.63 88.71 88.39
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 7.21 4.06 0.54 9.32 5.85 1.04 -0.25 8.36
投资型现金流 -11.24 -5.37 2.13 2.24 7.75 9.01 2.31 -8.39
融资型现金流 0.59 -0.68 -0.05 -5.45 -5.96 -2.91 0.68 1.41
净现金流 -3.05 -1.63 2.28 6.04 8.39 7.45 2.71 1.18
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.08 0.07 0.09 0.01 0.33 0.34 1.62 1.19
每股收益(扣除) 0.07 -0.01 0.06 -0.24 0.29 0.29 1.46 1.07
每股营业收入 2.09 1.87 2.32 2.47 2.61 2.23 5.55 4.14
每股经营性现金流 0.38 0.34 0.33 0.25 0.30 0.26 1.34 1.01
每股净资产 3.70 3.61 3.54 3.55 3.56 3.30 9.13 3.54
每股资本公积金 0.96 0.96 0.95 0.93 0.93 0.90 4.67 0.18
每股未分配利益 1.58 1.56 1.49 1.45 1.49 1.24 3.05 2.09
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.00
总股本(亿) 24.37 24.47 24.53 24.34 24.33 24.11 8.02 7.08
利润表(单位:亿元)
主营收入 50.84 45.75 56.87 60.07 63.37 53.73 44.47 29.32
主营利润 2.55 1.73 2.90 1.64 8.41 8.33 12.47 8.15
利润总和 1.94 1.38 2.18 0.22 8.48 8.50 13.26 8.78
净利润 1.91 1.65 2.20 0.34 8.04 8.30 12.50 8.31
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 64.73 73.96 56.71 60.37 61.02 45.64 70.07 27.89
资产总计 105.03 105.73 101.61 103.31 119.40 102.63 86.63 35.06
流动负债 13.47 16.27 14.00 13.90 25.89 19.27 10.40 7.17
负债合计 14.29 17.35 14.66 16.99 32.57 22.90 13.06 9.92
股东权益 90.73 88.39 86.94 86.32 86.83 79.73 73.20 25.03
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 9.32 8.36 7.98 6.11 7.35 6.39 10.71 7.18
投资型现金流 2.24 -8.39 -8.16 -7.41 -19.48 -3.13 -48.92 -9.17
融资型现金流 -5.45 1.41 -0.98 4.06 7.07 4.92 35.76 3.98
净现金流 6.04 1.18 -1.71 2.79 -4.67 8.19 -2.22 2.05
》更多我们的研究报告
  • 网宿科技报告
  • 计算机行业报告
  • 其他报告
2024年02期 网宿科技 (300017)
2019年08期 网宿科技 (300017)
2019年04期 网宿科技 (300017)
2018年12期 网宿科技 (300017)
2018年11期 网宿科技 (300017)
2018年07期 网宿科技 (300017)
2018年03期 网宿科技 (300017)
2017年10期 网宿科技 (300017)
2017年04期 网宿科技 (300017)
2016年12期 网宿科技 (300017)

市场持续扩容,双寡头成长可观

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  16-02-16

安防国产化进程加速,民用市场开启新的成长空间

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-03-30

行业前景光明,多数公司估值充分

——4家互联网金融上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-02-28

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号