loading..
个股详情
PE:81.63 拖移PE:-- 中位PE:85.48

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:社会服务
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-2.61%1周表现:
20.68%6周表现:
-6.02%13周表现:
-18.47%26周表现:
-28.31%52周表现:
10.29-4.9052周高-低股价:
65.94总市值(亿):
54.66流通市值(亿):
1.04BETA:
81.63PE:
--拖移PE:
85.48中位PE:
13.01PS:
9.00PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1992年成立,2014年上市。公司深耕于旅游业务,并已成功将众信旅游及旗下诸多品牌打造成为国内外旅游行业的知名品牌。2023年上半年公司旅游批发、整合营销服务、旅游零售分别实现营收占比47.53%、35.45%、16.40%。控股股东、实际控制人、董事长、总经理:冯滨(持股比例:15.39%);在职员工:1459名;地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号;电话:010-64489903;网址:www.uzai.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.01 -0.04 -0.04 -0.23 -0.15 -0.09 -0.06 -0.51
每股收益(扣除) 0.01 -0.04 -0.04 -0.26 -0.15 -0.09 -0.06 -0.50
每股营业收入 2.09 0.81 0.14 0.51 0.30 0.14 0.07 0.75
每股经营性现金流 0.11 -- -0.09 -0.22 -0.30 0.14 -0.01 -0.28
每股净资产 0.75 0.70 0.70 0.73 0.25 0.27 0.23 0.25
每股资本公积金 1.23 1.23 1.23 1.23 0.82 0.81 0.79 0.78
每股未分配利益 -1.29 -1.34 -1.35 -1.31 -1.32 -1.26 -1.24 -1.17
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 9.83 9.83 9.83 9.83 9.06 9.06 9.06 9.06
利润表(单位:亿元)
主营收入 20.53 7.92 1.38 5.07 2.75 1.26 0.59 7.15
主营利润 0.13 -0.36 -0.42 -2.62 -1.69 -1.24 -0.68 -6.52
利润总和 0.16 -0.34 -0.40 -2.58 -1.64 -1.20 -0.66 -6.44
净利润 0.14 -0.35 -0.37 -2.21 -1.32 -0.81 -0.57 -4.64
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 15.88 13.81 11.19 11.02 12.45 11.58 11.77 12.96
资产总计 26.09 24.10 21.62 21.52 22.82 23.40 23.90 25.42
流动负债 20.88 19.23 16.62 16.08 16.91 17.00 18.59 19.55
负债合计 21.14 19.64 17.16 16.65 21.88 22.18 22.95 24.23
股东权益 4.95 4.45 4.46 4.87 0.94 1.21 0.96 1.19
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 1.11 0.04 -0.89 -2.14 -2.76 -1.43 -0.12 -2.57
投资型现金流 -0.27 -0.09 -- 1.54 1.40 0.61 0.17 2.13
融资型现金流 -1.23 -1.28 -0.58 -0.08 0.40 0.10 -0.70 -2.76
净现金流 -0.40 -1.32 -1.48 -0.66 -0.98 -0.75 -0.66 -3.32
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 -0.23 -0.51 -1.63 0.08 0.03 0.28 0.26 0.47
每股收益(扣除) -0.26 -0.50 -1.64 0.07 -- 0.27 0.26 0.46
每股营业收入 0.51 0.75 1.72 14.36 14.29 14.15 11.96 20.05
每股经营性现金流 -0.22 -0.28 0.20 14.36 -- 0.23 0.06 0.03
每股净资产 0.73 0.25 0.82 2.56 2.49 2.63 2.13 3.75
每股资本公积金 1.23 0.78 0.78 0.50 0.51 0.49 0.47 1.66
每股未分配利益 -1.31 -1.17 -0.66 1.01 0.97 0.99 0.75 1.06
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 9.83 9.06 9.06 8.79 8.52 8.50 8.44 4.18
利润表(单位:亿元)
主营收入 5.07 7.15 15.92 126.77 122.31 120.30 100.93 83.70
主营利润 -2.62 -6.52 -18.50 1.18 0.86 3.49 3.13 2.54
利润总和 -2.58 -6.44 -18.41 1.16 0.88 3.53 3.18 2.58
净利润 -2.21 -4.64 -14.80 0.69 0.24 2.33 2.15 1.87
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 11.02 12.96 18.03 31.52 29.40 31.56 24.29 21.50
资产总计 21.52 25.42 33.57 57.06 53.39 50.96 40.02 32.18
流动负债 16.08 19.55 22.26 25.85 22.98 20.42 20.04 15.43
负债合计 16.65 24.23 26.50 32.24 29.00 26.57 20.40 15.43
股东权益 4.87 1.19 7.08 24.82 24.39 24.39 18.01 15.64
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -2.14 -2.57 1.77 1.68 -0.03 1.93 0.50 0.13
投资型现金流 1.54 2.13 -0.64 -1.73 -6.06 -2.44 -2.85 -2.46
融资型现金流 -0.08 -2.76 -0.37 0.45 1.62 4.76 2.24 7.73
净现金流 -0.66 -3.32 0.78 0.47 -4.45 4.35 -0.11 5.43
》更多我们的研究报告
  • 众信旅游报告
  • 社会服务行业报告
  • 其他报告
2024年03期 众信旅游 (002707)
2019年10期 众信旅游 (002707)
2019年05期 众信旅游 (002707)
2018年12期 众信旅游 (002707)
2018年09期 众信旅游 (002707)
2018年05期 众信旅游 (002707)
2017年11期 众信旅游 (002707)
2017年09期 众信旅游 (002707)
2017年01期 众信旅游 (002707)
2016年09期 众信旅游 (002707)

众信旅游:出境游市场空间大,渠道和产品拓展不断

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  19-05-23

众信旅游:出境游市场空间大,渠道和产品拓展不断

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  19-05-23

众信旅游:出境游市场空间大,渠道和产品拓展不断

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  19-01-17

众信旅游:出境游市场空间大,渠道和产品拓展不断

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  19-01-17

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号