loading..
个股详情
PE:21.11 拖移PE:28.84 中位PE:36.68

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:基础化工
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-3.69%1周表现:
15.82%6周表现:
2.69%13周表现:
-19.14%26周表现:
-25.19%52周表现:
15.38-7.0552周高-低股价:
119.10总市值(亿):
82.87流通市值(亿):
0.83BETA:
21.11PE:
28.84拖移PE:
36.68中位PE:
1.60PS:
2.76PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1999年成立,2009年上市。公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料,以及三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务,公司业务板块主要分为三大方向:改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。2023年上半年公司电池类、改性聚烯烃类、改性工程塑料类、其他类、改性聚苯乙烯类分别实现营收占比33.54%、30.01%、19.33%、11.96%、5.16%。控股股东、实际控制人、董事长、总经理:周文(持股比例:40.12%);在职员工:2904名;地址:上海市青浦工业园区新业路558号;电话:021-69210096;网址:www.pret.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.36 0.20 0.10 0.20 0.15 0.05 0.02 0.02
每股收益(扣除) 0.34 0.17 0.09 0.17 0.14 0.04 0.02 -0.04
每股营业收入 5.84 3.98 1.88 6.64 4.22 2.37 1.28 4.80
每股经营性现金流 0.34 0.46 0.04 -0.11 4.22 0.31 -0.03 -0.13
每股净资产 3.91 3.01 2.89 2.79 2.72 2.59 2.59 2.57
每股资本公积金 1.10 0.23 0.25 0.25 0.19 0.19 0.19 0.19
每股未分配利益 1.60 1.55 1.51 1.41 1.37 1.26 1.29 1.27
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 11.13 10.17 10.17 10.17 10.14 10.14 10.14 10.14
利润表(单位:亿元)
主营收入 64.97 40.47 19.08 67.58 42.81 24.00 12.98 48.71
主营利润 4.58 2.36 1.18 2.10 1.74 0.51 0.32 0.34
利润总和 4.59 2.41 1.18 2.09 1.77 0.54 0.32 0.35
净利润 4.02 2.01 1.04 2.02 1.53 0.47 0.24 0.24
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 78.36 62.14 58.82 55.64 57.55 36.27 37.19 34.42
资产总计 114.46 94.34 89.74 86.08 85.68 48.29 49.33 46.17
流动负债 56.77 49.24 46.25 45.53 46.42 21.57 22.46 19.49
负债合计 67.98 60.87 57.63 55.00 55.42 21.94 22.94 20.00
股东权益 46.48 33.47 32.11 31.08 30.26 26.36 26.39 26.17
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 3.76 4.68 0.41 -1.12 0.16 3.11 -0.34 -1.36
投资型现金流 -7.63 -4.02 -2.23 -9.86 -8.63 -1.89 0.03 0.78
融资型现金流 13.95 2.47 3.03 9.21 7.33 -1.15 2.12 1.51
净现金流 10.09 3.14 1.16 -1.72 -1.05 0.09 1.81 0.90
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.20 0.02 0.47 0.31 0.18 0.64 1.03 0.96
每股收益(扣除) 0.17 -0.04 0.40 0.26 0.13 0.50 0.95 0.86
每股营业收入 6.64 4.80 5.26 6.82 9.02 12.54 11.70 10.32
每股经营性现金流 -0.11 -0.13 0.49 0.67 0.48 -0.68 0.47 0.91
每股净资产 2.79 2.57 3.19 4.53 5.73 8.33 7.86 6.81
每股资本公积金 0.25 0.19 0.21 0.64 1.13 2.20 2.14 2.14
每股未分配利益 1.41 1.27 1.74 2.51 3.14 4.54 4.01 3.15
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.00
总股本(亿) 10.17 10.14 8.45 5.28 4.06 2.71 2.70 2.70
利润表(单位:亿元)
主营收入 67.58 48.71 44.48 36.00 36.66 33.97 31.58 27.87
主营利润 2.10 0.34 4.58 1.82 0.65 1.59 3.09 2.80
利润总和 2.09 0.35 4.65 1.81 0.78 2.02 3.33 3.15
净利润 2.02 0.24 3.96 1.65 0.72 1.74 2.78 2.60
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 55.64 34.42 30.42 25.52 25.07 25.07 21.60 17.35
资产总计 86.08 46.17 44.09 38.92 39.18 38.37 34.39 29.18
流动负债 45.53 19.49 16.28 14.53 15.51 14.70 11.07 7.61
负债合计 55.00 20.00 16.72 14.96 15.87 15.81 13.16 10.79
股东权益 31.08 26.17 27.37 23.96 23.31 22.56 21.23 18.40
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -1.12 -1.36 4.14 3.53 1.93 -1.83 1.26 2.45
投资型现金流 -9.86 0.78 -2.33 -0.71 -1.04 -0.39 -1.49 -4.73
融资型现金流 9.21 1.51 -1.13 -2.70 -0.44 2.50 0.03 0.72
净现金流 -1.72 0.90 0.66 0.13 0.49 0.27 -0.17 -1.55
》更多我们的研究报告
  • 普利特报告
  • 基础化工行业报告
  • 其他报告
2023年12期 普利特 (002324)
2023年08期 普利特 (002324)
2023年04期 普利特 (002324)
2022年11期 普利特 (002324)
2022年10期 普利特 (002324)
2021年02期 普利特 (002324)
2020年09期 普利特 (002324)
2020年05期 普利特 (002324)
2020年04期 普利特 (002324)
2019年01期 普利特 (002324)

市场观点纷杂,怎样做“有水喝的和尚”?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  15-08-10

市场观点纷杂,怎样做“有水喝的和尚”?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  15-08-10

市场反弹,如何挑选“黄金坑”?

——13周表现最差的股票分屏    股票估值网 周少鹏  15-07-14

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号