loading..
个股详情
PE:22.63 拖移PE:24.00 中位PE:30.06

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:农林牧渔
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-2.71%1周表现:
3.61%6周表现:
-3.37%13周表现:
-10.68%26周表现:
-25.65%52周表现:
58.35-37.0852周高-低股价:
716.24总市值(亿):
715.73流通市值(亿):
0.73BETA:
22.63PE:
24.00拖移PE:
30.06中位PE:
0.68PS:
3.71PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2004年,上市于2009年。公司已形成相对完整的水产品产业链,畜禽产业链也在逐步构建中。主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品。业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。2023年上半年公司饲料销售、农产品销售分别实现营收占比80.98%、14.26%。控股股东:广州市海灏投资有限公司(持股比例:54.73%);实际控制人、董事长、总经理:薛华(持股比例:21.76%);地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房;电话:020-39388960;网址:www.haid.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.35 0.66 0.25 1.78 1.27 0.55 0.12 0.96
每股收益(扣除) 1.31 0.65 0.23 1.73 1.25 0.54 0.11 0.91
每股营业收入 52.25 31.70 14.04 63.04 47.53 27.89 12.01 51.77
每股经营性现金流 5.59 3.33 0.12 4.10 47.53 1.43 -0.63 1.89
每股净资产 11.61 10.95 10.99 10.73 9.85 9.16 8.90 8.71
每股资本公积金 3.27 3.31 3.29 3.19 3.16 3.19 3.14 3.09
每股未分配利益 7.23 6.54 6.57 6.33 5.84 5.13 4.85 4.73
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 16.64 16.64 16.64 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61
利润表(单位:亿元)
主营收入 869.26 527.37 233.58 1,047.15 789.55 463.26 199.53 859.99
主营利润 29.09 15.07 5.37 39.03 28.64 14.10 3.72 24.68
利润总和 28.92 14.87 5.31 38.23 28.22 13.82 3.60 24.62
净利润 22.52 11.00 4.08 29.54 21.02 9.19 2.01 15.96
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 262.95 243.69 223.65 212.18 247.50 215.42 208.55 161.03
资产总计 503.32 481.86 455.41 442.38 474.12 433.88 417.34 356.49
流动负债 235.89 224.20 198.66 174.33 209.56 187.98 176.19 130.38
负债合计 297.71 287.32 260.12 248.88 295.18 266.85 254.49 197.15
股东权益 205.62 194.54 195.29 193.50 178.94 167.04 162.86 159.33
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 92.99 55.46 2.01 68.18 62.38 23.79 -10.47 31.38
投资型现金流 -21.74 -15.41 -5.50 -54.45 -60.22 -31.22 -24.36 -42.23
融资型现金流 -23.23 -6.83 15.35 -9.30 28.64 16.42 40.48 7.79
净现金流 48.04 33.34 11.78 4.41 31.39 9.55 6.05 -3.30
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.78 0.96 1.52 1.04 0.91 0.78 0.55 0.51
每股收益(扣除) 1.73 0.91 1.48 1.00 0.88 0.75 0.53 0.48
每股营业收入 63.04 51.77 36.31 30.13 26.66 20.67 17.64 16.63
每股经营性现金流 4.10 1.89 0.29 2.05 0.66 0.31 0.74 0.92
每股净资产 10.73 8.71 8.41 5.76 4.90 4.11 3.67 3.25
每股资本公积金 3.19 3.09 3.04 1.34 1.27 1.17 0.98 0.91
每股未分配利益 6.33 4.73 4.15 3.12 2.45 1.89 1.51 1.27
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.50
总股本(亿) 16.61 16.61 16.61 15.80 15.81 15.75 15.41 15.37
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,047.15 859.99 603.24 476.13 421.57 325.57 271.85 255.67
主营利润 39.03 24.68 33.47 20.98 17.68 14.76 10.01 9.25
利润总和 38.23 24.62 32.84 20.94 17.66 14.82 10.44 9.89
净利润 29.54 15.96 25.23 16.49 14.37 12.07 8.56 7.80
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 212.18 161.03 142.64 87.35 92.92 68.87 53.14 37.71
资产总计 442.38 356.49 275.27 188.54 173.66 131.60 102.88 81.85
流动负债 174.33 130.38 108.49 79.06 69.51 60.08 43.37 29.55
负债合计 248.88 197.15 125.68 91.12 91.42 63.24 44.80 30.87
股东权益 193.50 159.33 149.59 97.42 82.24 68.37 56.50 50.01
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 68.18 31.38 4.85 32.47 10.36 4.94 11.42 14.14
投资型现金流 -54.45 -42.23 -43.21 -21.17 -20.06 -10.71 -9.96 -6.14
融资型现金流 -9.30 7.79 40.14 -14.88 17.40 4.26 2.43 -5.43
净现金流 4.41 -3.30 1.87 -3.34 7.84 -1.63 4.05 2.70
》更多我们的研究报告
  • 海大集团报告
  • 农林牧渔行业报告
  • 其他报告
2023年10期 海大集团 (002311)
2023年09期 海大集团 (002311)
2023年05期 海大集团 (002311)
2023年02期 海大集团 (002311)
2022年09期 海大集团 (002311)
2022年07期 海大集团 (002311)
2021年11期 海大集团 (002311)
2021年09期 海大集团 (002311)
2020年12期 海大集团 (002311)
2020年08期 海大集团 (002311)

行业景气持续下行,反转关键在下游

——4家饲料公司行业综述    股票估值网 蔡文君  13-08-22

周期更替,或有回升机会?

——3家畜禽养殖类公司综述    股票估值网 蔡文君  13-03-25

成也海参,败也海参

——3家水产养殖类上市公司综合评述    股票估值网 蔡文君  12-10-11

成长性评级最好的股票(五星)

——五星股票分屏    中股价值线  23-12-29

成长性评级最好的股票(五星)

——五星股票分屏    股票估值网  23-09-01

成长性评级最好的股票(五星)

——五星股票分屏    股票估值网  23-06-30

成长性评级最好的股票(五星)

——五星股票分屏    股票估值网  23-06-16

成长性评级最好的股票(五星)

——五星股票分屏    股票估值网  23-05-26

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号