loading..
个股详情
PE:20.03 拖移PE:25.57 中位PE:25.92

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:计算机
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-5.19%1周表现:
10.05%6周表现:
2.25%13周表现:
-11.42%26周表现:
-6.90%52周表现:
28.75-15.0352周高-低股价:
613.43总市值(亿):
364.77流通市值(亿):
0.66BETA:
20.03PE:
25.57拖移PE:
25.92中位PE:
1.85PS:
1.93PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2002年,2008年上市,是一家生产安防视频监控产品的民营企业。目前是国内最具技术水平和规模实力的安防产品制造商之一,与海康威视在行业形成双寡头垄断局势。公司主营产品包括智慧物联产品及方案及创新业务,2023年上半年各项产品主营收入占比分别为83.1%和15.44%;员工23587人,其中半数以上为研发人员,研发实力较强;实际控制人为傅利泉(董事长,持股31.08%);地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号;电话:0571-28939522;网址:www.dahuatech.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.79 0.60 0.15 0.77 0.56 0.50 0.12 1.13
每股收益(扣除) 0.73 0.53 0.12 0.52 0.52 0.41 0.12 1.04
每股营业收入 6.76 4.44 1.81 10.08 6.98 4.64 1.95 10.97
每股经营性现金流 0.40 0.08 -0.40 0.35 -0.29 -0.57 -0.83 0.58
每股净资产 9.95 9.83 9.49 8.52 8.28 8.03 8.01 7.89
每股资本公积金 2.71 2.66 2.67 1.30 1.27 1.07 0.98 0.98
每股未分配利益 5.97 5.78 5.52 5.89 5.68 5.63 5.57 5.45
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 32.94 32.94 33.26 30.33 30.33 30.33 29.95 29.95
利润表(单位:亿元)
主营收入 222.78 146.34 60.16 305.65 211.72 140.87 58.48 328.35
主营利润 29.30 22.39 5.15 22.80 17.77 16.36 3.35 34.72
利润总和 29.32 22.42 5.17 22.87 17.81 16.37 3.36 34.70
净利润 25.90 19.76 4.95 23.24 16.93 15.20 3.56 33.78
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 369.78 372.72 368.05 347.70 327.18 318.53 316.27 335.05
资产总计 487.42 488.58 482.75 462.53 442.15 428.75 422.23 440.56
流动负债 140.58 146.49 151.23 188.47 167.13 156.11 150.43 174.12
负债合计 152.31 158.06 163.13 200.35 185.71 179.87 177.56 198.86
股东权益 335.10 330.52 319.62 262.18 256.44 248.88 244.67 241.70
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 13.25 2.63 -13.39 10.54 -8.83 -17.28 -24.73 17.28
投资型现金流 -10.12 -1.71 -0.50 -6.00 -2.81 -1.12 2.24 -18.55
融资型现金流 31.77 37.83 54.00 -3.44 6.02 6.47 16.60 4.94
净现金流 35.09 39.20 39.74 2.61 -4.16 -11.07 -6.10 2.59
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.77 1.13 1.30 1.06 0.84 0.82 0.63 1.20
每股收益(扣除) 0.52 1.04 0.91 1.00 0.83 0.81 0.60 1.18
每股营业收入 10.08 10.97 8.84 8.71 7.89 6.50 4.60 8.69
每股经营性现金流 0.35 0.58 1.47 0.53 0.32 0.32 0.16 0.17
每股净资产 8.52 7.89 6.60 5.21 4.21 3.61 2.84 5.60
每股资本公积金 1.30 0.98 0.66 0.63 0.50 0.20 0.20 1.21
每股未分配利益 5.89 5.45 4.59 3.41 2.56 2.07 1.44 3.18
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.00
总股本(亿) 30.33 29.95 29.96 30.04 29.98 28.99 28.99 11.60
利润表(单位:亿元)
主营收入 305.65 328.35 264.66 261.49 236.66 188.44 133.29 100.78
主营利润 22.80 34.72 42.57 34.97 27.00 26.32 14.33 12.02
利润总和 22.87 34.70 42.49 34.99 27.73 26.42 20.12 15.78
净利润 23.24 33.78 39.03 31.88 25.29 23.79 18.25 13.72
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 347.70 335.05 291.12 229.75 212.79 175.56 129.85 99.76
资产总计 462.53 440.56 365.95 295.65 263.51 213.33 153.66 115.03
流动负债 188.47 174.12 146.62 125.31 125.67 99.16 67.18 47.95
负债合计 200.35 198.86 163.91 135.88 134.47 107.40 69.41 49.37
股东权益 262.18 241.70 202.04 159.76 129.03 105.93 82.37 64.92
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 10.54 17.28 44.02 16.01 9.55 9.14 4.71 2.01
投资型现金流 -6.00 -18.55 -1.90 -8.40 -7.47 -2.95 -2.57 0.36
融资型现金流 -3.44 4.94 6.06 -17.74 3.77 4.45 1.46 1.91
净现金流 2.61 2.59 46.24 -9.68 6.40 9.88 3.74 4.39
》更多我们的研究报告
  • 大华股份报告
  • 计算机行业报告
  • 其他报告
2024年01期 大华股份 (002236)
2023年10期 大华股份 (002236)
2023年07期 大华股份 (002236)
2021年10期 大华股份 (002236)
2021年04期 大华股份 (002236)
2020年11期 大华股份 (002236)
2020年09期 大华股份 (002236)
2020年05期 大华股份 (002236)
2019年12期 大华股份 (002236)
2019年10期 大华股份 (002236)

市场持续扩容,双寡头成长可观

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  16-02-16

安防国产化进程加速,民用市场开启新的成长空间

——2家安防视频上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-03-30

行业前景光明,多数公司估值充分

——4家互联网金融上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  15-02-28

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号