loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:61.99

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:通信
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-4.58%1周表现:
7.64%6周表现:
-13.85%13周表现:
-19.77%26周表现:
-18.81%52周表现:
6.71-3.3152周高-低股价:
26.77总市值(亿):
21.63流通市值(亿):
0.86BETA:
--PE:
--拖移PE:
61.99中位PE:
13.93PS:
2.20PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 公司成立于1997年,2007年上市,是一家专业的移动数据增值服务运营商及移动通信领域综合软、硬件系统产品提供商。主营业务主要与移动电信运营商合作,依靠自身增值服务平台,借助移动电信运营商的网络通道,通过短信、彩信、彩铃、WAP和IVR等形式为用户提供信息和娱乐服务。2015年公司传统增值业务、手机游戏、手机视频、系统集成及行业应用营收占比分别为35.01%、31.8%、14.36%和15.82%。实际控制人是董事长兼总经理傅乐民先生,持有公司18.88%股份;地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层;电话:010-88356661;传真:010-88356273;网址:www.bisp.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q
每股收益 0.04 0.02 0.02 -- 0.03 0.03 0.03 0.01
每股收益(扣除) 0.01 -- -- -- 0.01 0.01 0.01 --
每股营业收入 0.47 0.35 0.23 0.12 0.42 0.32 0.21 0.10
每股经营性现金流 0.08 0.06 0.06 0.03 0.08 0.08 0.06 0.02
每股净资产 2.18 2.16 2.15 2.13 2.13 2.10 2.12 2.07
每股资本公积金 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.34 0.34 0.41
每股未分配利益 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.72 0.69
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.59 5.59 5.59 5.61 5.61 5.61 5.61 5.71
利润表(单位:亿元)
主营收入 2.65 1.93 1.28 0.64 2.34 1.79 1.18 0.54
主营利润 0.29 0.17 0.12 0.02 0.21 0.21 0.17 0.07
利润总和 0.29 0.18 0.12 0.02 0.21 0.21 0.17 0.07
净利润 0.23 0.14 0.09 0.01 0.17 0.17 0.14 0.07
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 7.13 7.58 7.21 6.85 6.60 6.59 6.66 6.44
资产总计 13.58 13.92 13.60 13.31 13.14 13.07 13.25 13.07
流动负债 1.06 1.51 1.26 1.06 0.91 1.00 1.06 0.96
负债合计 1.34 1.78 1.53 1.35 1.19 1.29 1.33 1.23
股东权益 12.24 12.13 12.07 11.97 11.95 11.79 11.91 11.84
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 0.43 0.31 0.31 0.16 0.45 0.43 0.36 0.12
投资型现金流 -0.54 -0.02 -0.18 -- -0.21 1.90 1.43 -0.16
融资型现金流 -0.03 -0.02 -0.02 -- -0.17 -0.16 -- --
净现金流 -0.14 0.28 0.12 0.15 0.09 2.19 1.80 -0.05
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 0.04 0.03 0.10 0.03 -0.05 0.07 0.23 0.31
每股收益(扣除) 0.01 0.01 0.02 -- -0.08 0.02 0.19 0.29
每股营业收入 0.47 0.42 0.38 0.29 0.30 0.41 1.00 1.53
每股经营性现金流 0.08 0.08 0.06 0.01 -- 0.05 0.35 0.17
每股净资产 2.18 2.13 2.06 1.99 1.96 2.03 2.12 4.23
每股资本公积金 0.37 0.36 0.42 0.40 0.40 0.41 0.42 2.09
每股未分配利益 0.72 0.69 0.68 0.60 0.58 0.66 0.67 1.09
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.59 5.61 5.71 5.66 5.66 5.67 5.67 2.58
利润表(单位:亿元)
主营收入 2.65 2.34 2.18 1.62 1.72 2.33 5.70 3.94
主营利润 0.29 0.21 0.59 0.15 -0.26 0.37 1.61 0.88
利润总和 0.29 0.21 0.67 0.14 -0.26 0.41 1.61 0.89
净利润 0.23 0.17 0.56 0.16 -0.28 0.42 1.30 0.79
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 7.13 6.60 6.62 6.62 6.53 6.63 7.18 5.85
资产总计 13.58 13.14 13.00 12.46 12.39 12.73 13.58 12.23
流动负债 1.06 0.91 0.93 0.81 0.92 0.90 1.30 1.05
负债合计 1.34 1.19 1.20 1.08 1.14 1.01 1.37 1.11
股东权益 12.24 11.95 11.80 11.38 11.25 11.73 12.22 10.91
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 0.43 0.45 0.32 0.08 0.01 0.29 1.97 0.43
投资型现金流 -0.54 -0.21 -1.35 0.19 0.06 0.06 -2.03 0.23
融资型现金流 -0.03 -0.17 -0.10 -- -0.26 -0.98 -0.28 0.41
净现金流 -0.14 0.09 -1.13 0.27 -0.19 -0.62 -0.35 1.07
》更多我们的研究报告
  • 北纬科技报告
  • 通信行业报告
  • 其他报告
2016年04期 北纬通信 (002148)
2015年12期 北纬通信 (002148)
2015年08期 北纬通信 (002148)
2015年06期 北纬通信 (002148)
2015年02期 北纬通信 (002148)
2014年08期 北纬通信 (002148)
2014年06期 北纬通信 (002148)
2014年02期 北纬通信 (002148)
》更多卖方的研究报告
  • 北纬科技卖方报告
  • 通信行业卖方报告
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号