loading..
个股详情
PE:19.02 拖移PE:20.52 中位PE:24.41

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:食品饮料
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-1.06%1周表现:
2.20%6周表现:
11.09%13周表现:
-25.95%26周表现:
-23.30%52周表现:
245.00-140.0152周高-低股价:
2,595.11总市值(亿):
2,586.57流通市值(亿):
1.14BETA:
19.02PE:
20.52拖移PE:
24.41中位PE:
10.33PS:
6.71PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于1994年3月,上市于1994年5月。公司以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主要产品包括“国窖 1573”“泸州老窖”等系列白酒。2023年上半年公司中高档酒类、其他酒类分别实现营收占比89.02%、10.42%。控股股东:泸州老窖集团有限责任公司(持股比例:25.89%);实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会(持股比例:45.76%);在职员工:3605名;董事长:刘淼;总经理:林锋;地址:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心;电话:0830-2398826;网址:www.lzlj.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 7.18 4.82 2.52 7.04 5.58 3.76 1.95 5.43
每股收益(扣除) 7.13 4.78 2.51 7.01 5.55 3.73 1.95 5.38
每股营业收入 14.91 9.91 5.17 17.07 11.91 7.93 4.29 14.09
每股经营性现金流 6.15 3.84 1.02 5.61 4.29 2.77 0.77 5.26
每股净资产 26.26 23.84 25.76 23.24 21.63 19.69 21.04 19.14
每股资本公积金 3.47 3.40 3.34 3.26 3.19 3.11 3.04 2.56
每股未分配利益 21.15 18.79 20.71 18.19 16.73 14.91 16.35 14.47
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.65
利润表(单位:亿元)
主营收入 219.43 145.93 76.10 251.24 175.25 116.64 63.12 206.42
主营利润 141.44 94.99 49.25 138.47 109.66 73.65 38.77 105.90
利润总和 141.65 95.07 49.30 138.55 109.78 73.75 38.80 105.51
净利润 105.66 70.90 37.13 103.65 82.17 55.32 28.76 79.56
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 441.32 444.41 407.33 335.52 267.84 289.96 266.11 265.75
资产总计 614.06 615.25 583.41 513.85 434.72 452.06 430.64 432.12
流动负债 94.35 136.21 80.95 106.52 73.66 119.63 78.73 109.47
负债合计 225.84 262.81 202.96 170.57 114.97 160.80 119.89 150.75
股东权益 388.21 352.44 380.46 343.29 319.76 291.26 310.75 281.37
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 90.53 56.48 15.09 82.63 63.12 40.77 11.31 76.99
投资型现金流 -4.54 7.32 -1.21 -18.74 -18.19 -11.58 -4.07 -26.78
融资型现金流 3.88 61.95 57.53 -20.78 -42.56 5.79 5.82 -31.83
净现金流 89.93 125.83 71.38 43.26 2.63 35.12 13.06 18.34
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 7.04 5.43 4.10 3.17 2.38 1.80 1.38 1.05
每股收益(扣除) 7.01 5.38 4.09 3.14 2.38 1.78 1.38 1.03
每股营业收入 17.07 14.09 11.37 10.80 8.91 7.10 5.92 4.92
每股经营性现金流 5.61 5.26 3.36 3.31 2.93 2.52 1.87 0.11
每股净资产 23.24 19.14 15.75 13.25 11.58 10.36 7.85 7.33
每股资本公积金 3.26 2.56 2.54 2.54 2.54 2.42 0.46 0.47
每股未分配利益 18.19 14.47 11.08 8.57 6.95 5.82 5.26 4.70
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 8.00
总股本(亿) 14.72 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65 14.02 14.02
利润表(单位:亿元)
主营收入 251.24 206.42 166.53 158.17 130.55 103.95 83.04 69.00
主营利润 138.47 105.90 79.59 61.19 46.77 34.28 25.40 19.34
利润总和 138.55 105.51 79.39 61.04 46.59 34.34 25.30 19.67
净利润 103.65 79.56 60.06 46.42 34.86 25.58 19.28 14.73
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 335.52 265.75 198.90 163.14 154.94 142.69 96.85 93.73
资产总计 513.85 432.12 350.09 289.20 226.05 197.56 136.74 131.82
流动负债 106.52 109.47 77.48 67.87 54.15 43.67 24.63 27.13
负债合计 170.57 150.75 118.27 93.65 54.81 44.43 25.49 28.19
股东权益 343.29 281.37 231.82 195.55 171.24 153.13 110.31 102.76
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 82.63 76.99 49.16 48.42 42.98 36.93 26.25 1.53
投资型现金流 -18.74 -26.78 -21.74 -45.51 -14.65 -13.96 -2.36 -1.10
融资型现金流 -20.78 -31.83 -9.17 0.93 -19.17 13.26 -11.69 -11.91
净现金流 43.26 18.34 18.16 3.86 9.17 36.23 12.19 -11.48
》更多我们的研究报告
  • 泸州老窖报告
  • 食品饮料行业报告
  • 其他报告
2024年01期 泸州老窖 (000568)
2023年10期 泸州老窖 (000568)
2023年05期 泸州老窖 (000568)
2023年01期 泸州老窖 (000568)
2022年10期 泸州老窖 (000568)
2022年07期 泸州老窖 (000568)
2021年07期 泸州老窖 (000568)
2021年01期 泸州老窖 (000568)
2020年11期 泸州老窖 (000568)
2020年06期 泸州老窖 (000568)

调整中或有的结构性机会

——8家白酒上市公司综述    股票估值网 周少鹏  14-07-25

业绩持续快速成长,估值较为合理

——7家大众消费品公司综述    股票估值网  14-02-14

公务消费釜底抽薪,白酒如何成长?

——10家白酒上市公司综合评述    股票估值网 孙洁  13-05-27

“醉人”业绩依旧,但增速烈度开始降低

——6家白酒上市公司综合评述    股票估值网 魏辛同  12-06-29

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号