loading..
个股详情
PE:958.76 拖移PE:-- 中位PE:99.63

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-1.81%1周表现:
-8.85%6周表现:
-10.28%13周表现:
-4.72%26周表现:
-5.37%52周表现:
12.78-9.8152周高-低股价:
265.66总市值(亿):
262.80流通市值(亿):
0.99BETA:
958.76PE:
--拖移PE:
99.63中位PE:
3.76PS:
2.67PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 1990年成立,1991年上市。是一家综合类股份制集团公司,目前主营业务是高新技术产业、生物医药,及房地产,2018年上半年营收占比分别为53.32%、27.46%、及14.8%。目前集团旗下拥有主板中国宝安、马应龙,以及在新三板挂牌上市的大地和、贝特瑞等多家上市公司,以及二十多家全资及控股企业。最大股东:深圳市富安控股有限公司(持股11.91%);董事长&总裁:陈政立;现有员工8887人。地址:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座;电话:0755-25170382;传真:0755-25170300;网址:www.chinabaoan.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.26 0.19 0.09 0.45 0.22 0.16 0.06 0.40
每股收益(扣除) 0.22 0.13 0.05 0.26 0.22 0.17 0.08 0.15
每股营业收入 9.50 6.31 3.19 12.41 8.72 5.24 2.20 6.81
每股经营性现金流 1.52 1.19 0.67 0.11 8.72 -0.08 -0.18 -0.11
每股净资产 3.82 3.74 3.66 3.54 3.33 3.26 3.17 3.10
每股资本公积金 0.59 0.59 0.58 0.55 0.56 0.55 0.54 0.53
每股未分配利益 2.10 2.02 1.96 1.87 1.64 1.58 1.52 1.45
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 25.79 25.79 25.79 25.79 25.79 25.79 25.79 25.79
利润表(单位:亿元)
主营收入 245.17 162.90 82.32 320.33 225.07 135.32 56.94 176.06
主营利润 19.13 12.70 6.23 28.74 18.75 12.28 5.36 21.51
利润总和 19.10 12.69 6.24 28.69 18.59 12.21 5.34 21.58
净利润 6.79 4.92 2.39 11.57 5.76 4.23 1.65 10.36
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 315.10 308.16 335.10 349.86 336.19 302.20 269.97 238.79
资产总计 502.79 492.83 513.90 522.93 495.96 452.17 408.93 370.73
流动负债 168.82 175.69 211.99 241.92 232.04 209.79 183.90 154.27
负债合计 299.63 294.95 318.87 334.51 315.74 285.36 246.79 214.14
股东权益 203.16 197.88 195.03 188.43 180.22 166.81 162.14 156.59
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 39.25 30.78 17.28 2.90 -2.28 -2.18 -4.74 2.40
投资型现金流 -19.49 -13.76 -7.27 -40.57 -36.50 -20.99 -16.20 -7.44
融资型现金流 -19.77 -20.00 0.28 54.15 41.66 24.49 14.80 -6.40
净现金流 0.30 -2.80 10.37 17.37 2.63 1.42 -6.19 -11.59
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.45 0.40 0.26 0.12 0.10 0.06 0.11 0.50
每股收益(扣除) 0.26 0.15 -0.08 -0.02 0.11 -0.04 -0.01 --
每股营业收入 12.41 6.81 4.11 4.63 5.45 3.27 2.98 3.06
每股经营性现金流 0.11 -0.11 0.25 0.52 1.27 0.18 -0.01 0.01
每股净资产 3.54 3.10 2.68 2.15 2.45 2.33 2.08 2.81
每股资本公积金 0.55 0.53 0.48 0.16 0.38 0.37 0.15 0.30
每股未分配利益 1.87 1.45 1.09 0.87 0.92 0.84 0.80 1.27
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 0.20
总股本(亿) 25.79 25.79 25.79 25.79 21.49 21.49 21.49 15.92
利润表(单位:亿元)
主营收入 320.33 176.06 106.64 120.04 117.68 70.24 64.12 48.65
主营利润 28.74 21.51 14.06 11.48 10.73 3.57 4.51 11.50
利润总和 28.69 21.58 14.23 11.64 10.35 3.79 5.42 12.36
净利润 11.57 10.36 6.62 3.01 2.14 1.33 2.33 7.89
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 349.86 238.79 211.68 196.96 201.35 182.15 141.00 125.34
资产总计 522.93 370.73 318.57 302.10 298.50 271.09 216.23 181.15
流动负债 241.92 154.27 115.54 123.09 128.57 110.95 99.74 82.04
负债合计 334.51 214.14 186.11 195.02 193.99 171.64 134.88 115.23
股东权益 188.43 156.59 132.45 107.08 104.51 99.46 44.73 44.72
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 2.90 2.40 6.55 13.38 27.23 3.91 -0.12 0.13
投资型现金流 -40.57 -7.44 2.25 -4.76 -6.48 -1.00 -27.69 -0.83
融资型现金流 54.15 -6.40 3.30 -1.98 -12.54 16.49 9.38 17.71
净现金流 17.37 -11.59 11.56 6.81 8.42 18.86 -17.98 17.17
》更多我们的研究报告
  • 中国宝安报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2019年02期 中国宝安 (000009)
2018年08期 中国宝安 (000009)
2018年03期 中国宝安 (000009)
2017年06期 中国宝安 (000009)
2017年01期 中国宝安 (000009)
2016年08期 中国宝安 (000009)
2012年01期 中国宝安 (000009)
2011年10期 中国宝安 (000009)
2011年06期 中国宝安 (000009)
2011年04期 中国宝安 (000009)

国海研报连遇三只“黑天鹅”

——    每日经济新闻  11-09-06

铅酸电池行业洗牌

——    第一财经日报  11-08-16

证监会核查中国宝安宁波联合涉矿事件

——    证券时报  11-04-21

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号